Ranking
Noviembre 2026 · cierra en — 8343 jugadores 25 han jugado este mes
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | Puntos | Partidas | Victorias | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CCuakPeek | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 5 | Ss1mple | Plata Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 h |
| 6 | RRodmaN | Plata Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 7 | WWgangS | Plata IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 8 | �𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥𝐬777 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 9 | EET do Tráfico | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 10 | Ddarko | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 11 | MMaconhaMan | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 12 | オオーラ バイブス | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 h |
| 13 | Lleommgbo | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 14 | Cchrisis | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 15 | XXav1nh0 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 16 | Cchavo_ya_me_fui | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| 17 | Vvape_no_no | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 18 | DDirty Dan | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| 19 | TThex † | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 h |
| 20 | Mmoyo | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 h |
| 21 | AAdripx | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 22 | ★★ RISONG ★ | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 h |
| 23 | __sudo11 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 24 | CCristianMolina777 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| 25 | YYastuthatiscool | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 26 | TTheMerry | Águila Legendaria Maestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 27 | Ssaseto | Distinguido Maestro Guardián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 28 | Nnaru | Maestro Guardián Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 29 | Xxassuru | Maestro Guardián Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 30 | MMe | Maestro Guardián Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 31 | NNiKK | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 32 | AAçiel | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 33 | XxKiike | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 34 | Vv1ck | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 35 | HH1t | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 36 | AAnp0w | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 37 | ✩✩ カウンタ Omar✽ | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 38 | EExotico | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 39 | Ffather1 | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 40 | OOberGhoul | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 41 | Rr1 | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 42 | DDaken | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 43 | EEmilianoRz! | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 44 | AAlbedo ≧ω≦ | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 45 | Iibra | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 46 | ✔✔✪ZoOmbie | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 47 | MMami_Rob-RL | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 48 | ..BBm2k | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 49 | MMiser90 | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 50 | DDe4dA55 | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 51 | CcARAMELO | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 52 | SSkyDev | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 53 | Pp1p0o | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 54 | Ffreyre | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 55 | KKaio-KeNN | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 56 | ᴀᴀᴏʙ ˣ ʀᴀᴠᴇɴZ | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 57 | Hheron :v | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 58 | BBlack | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 59 | MMe pide leche | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 60 | NNero | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 61 | PPrada | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | NN1x3rtz. | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 63 | NNattJr | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 64 | --aKKE | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 65 | Mmiyokacrvjl | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 66 | Ccolchon_sucio | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 67 | KKivon | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 68 | Ww4n | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 69 | MMrWorldWide305 | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 70 | TTomatito | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 71 | TTenZ | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 72 | Aart | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 73 | FFredo Godofredo | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | LLA666y | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 75 | Jjonners | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 76 | EESL XeroRzt4g | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 77 | WWatel | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 78 | NNesTax | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 79 | �𝕐𝕠𝕟𝕜𝕚 𝟞𝟡 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 80 | Sstfu | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 81 | Yyoungdaggerd1ck | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 82 | ッッrafa_711ㇱ | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 83 | Aafix | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 84 | KKyotaro | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 85 | Hhugosmokemid | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 86 | AAleXandeR | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 87 | KKitsune. | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 88 | MMastervergueta1006 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 89 | Ffocusbtw | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 90 | Ddamn | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 91 | Ttomasito | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 92 | 11000 maneras de morir | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 93 | IIssac λ | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 94 | MMANGUITO | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 95 | Rrazer | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 96 | Ttori | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 97 | SSFG | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 98 | Ssacle.wad | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 99 | NNag1 | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 100 | FFAUSTO | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |













