Ranking
485 jugadores
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | Puntos | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | --Maqz | Oro Nova Maestro | 593 | 2.41 | 142 | 0,6 h |
| 5 | Oo.o | Oro Nova Maestro | 588 | 2.14 | 156 | 1,1 h |
| 6 | Kk4zu | Sin rango | 525 | 21 | 63 | 1,3 h |
| 7 | .... | Oro Nova Maestro | 505 | 1.82 | 100 | 0,7 h |
| 8 | EEl Gran Varón | Oro Nova Maestro | 504 | 1.31 | 106 | 1,1 h |
| 9 | NNexyr | Sin rango | 495 | 1.2 | 174 | 3,6 h |
| 10 | LLeoWtf | Oro Nova III | 468 | 2.31 | 90 | 0,5 h |
| 11 | SS W H | 75hz | Oro Nova III | 449 | 1.18 | 91 | 0,6 h |
| 12 | ..HHH. | Oro Nova III | 445 | 4.19 | 88 | 0,3 h |
| 13 | Aasf | Oro Nova III | 403 | 1.95 | 74 | 0,3 h |
| 14 | --- Infernum -- Z0MBIE | Sin rango | 386 | 1.93 | 104 | 1,2 h |
| 15 | Aangel | Oro Nova III | 371 | 1.6 | 112 | 0,6 h |
| 16 | TTU PAPA | Oro Nova III | 340 | 1.24 | 78 | 0,6 h |
| 17 | DDetlef | Oro Nova III | 326 | 1.57 | 72 | 0,4 h |
| 18 | DDarkerz | Sin rango | 274 | 1.31 | 88 | 1,9 h |
| 19 | JJose2006 | Oro Nova II | 260 | 1.5 | 18 | 0,1 h |
| 20 | SSueii | Oro Nova II | 256 | 1.85 | 72 | 0,5 h |
| 21 | IInstaWax | Plata I | 228 | 2.48 | 62 | 0,5 h |
| 22 | ZZaza | Oro Nova II | 222 | 1.78 | 57 | 0,6 h |
| 23 | Uunnamed | Oro Nova II | 219 | 3.76 | 64 | 0,2 h |
| 24 | Eempty | Sin rango | 215 | 2.25 | 36 | 0,6 h |
| 25 | ((2)sharp1e | Plata I | 211 | 1.81 | 105 | 1,5 h |
| 26 | TTinyS | Oro Nova I | 199 | 1.83 | 42 | 0,2 h |
| 27 | PPN0MAD | Oro Nova I | 192 | 2.93 | 41 | 0,2 h |
| 28 | JJotaENES | Oro Nova I | 180 | 4.25 | 34 | 0,2 h |
| 29 | Kk4zu TEAM | k4zu | Sin rango | 175 | 0.83 | 167 | 4,2 h |
| 30 | ((2)Hy4ta | Oro Nova I | 171 | 1.11 | 41 | 0,2 h |
| 31 | VVzLA_S7YL3 | Oro Nova I | 170 | 1.89 | 36 | 0,3 h |
| 32 | Llottie | Oro Nova I | 165 | 2.17 | 52 | 0,3 h |
| 33 | ||✞Rylexx✞ | Plata I | 157 | 1.46 | 38 | 0,4 h |
| 34 | CCRAZY T | Plata Elite Maestro | 144 | 0.9 | 46 | 0,7 h |
| 35 | >>Lucaszynn-.- | Sin rango | 137 | 1.73 | 52 | 0,4 h |
| 36 | Aariel | Plata Elite Maestro | 133 | 1.75 | 35 | 0,2 h |
| 37 | AALi23SH | Plata Elite Maestro | 126 | 2.45 | 27 | 0,1 h |
| 38 | PPerreoClub | RetsaD | Sin rango | 124 | 1.81 | 29 | 0,3 h |
| 39 | Ttomioka | Plata Elite Maestro | 119 | 0.94 | 31 | 0,4 h |
| 40 | SSunCake | Plata Elite Maestro | 115 | 0.7 | 33 | 0,3 h |
| 41 | ((1)unnamed | Plata Elite Maestro | 109 | 0.89 | 41 | 0,3 h |
| 42 | Llucas wendel | Plata Elite Maestro | 109 | 1.35 | 27 | 0,1 h |
| 43 | SStein | Plata Elite Maestro | 100 | 0.84 | 26 | 0,2 h |
| 44 | Jjuaq | Sin rango | 98 | 1.25 | 30 | 0,9 h |
| 45 | Ssanti | Plata Elite | 95 | 0.93 | 28 | 0,2 h |
| 46 | Mmikevnzl | Plata Elite | 91 | 1.07 | 15 | 0,2 h |
| 47 | FFifi | Plata Elite | 87 | 2.86 | 20 | 0,6 h |
| 48 | KKing | Sin rango | 86 | 1.35 | 23 | 0,5 h |
| 49 | KKxnsta1 | Plata Elite | 86 | 2.38 | 19 | 0,1 h |
| 50 | ((1)unnamed | Plata Elite | 80 | 19 | 19 | 0,1 h |
| 51 | OOcando | Plata Elite | 75 | 2.1 | 21 | 0,1 h |
| 52 | Ccoquin1 | Plata IV | 72 | 1.06 | 19 | 0,2 h |
| 53 | DDanielinho | Plata IV | 66 | 1.12 | 19 | 0,3 h |
| 54 | HHydra | COCO | Plata IV | 64 | 12 | 12 | 0,1 h |
| 55 | Rryoku666 | Plata IV | 63 | 0.63 | 27 | 0,5 h |
| 56 | LLnD | Sin rango | 61 | 1.46 | 60 | 0,4 h |
| 57 | WWalde | Plata IV | 53 | 3.25 | 13 | 0,1 h |
| 58 | ((1)TIKII | Plata IV | 53 | 2.5 | 10 | 0,1 h |
| 59 | RRupeseker | Plata IV | 50 | 2.8 | 14 | 0,2 h |
| 60 | Zzazis | Sin rango | 48 | 1.17 | 21 | 0,5 h |
| 61 | Hheloyton_wiktor | Plata III | 48 | 0.95 | 20 | 0,2 h |
| 62 | Ssaseto | Sin rango | 48 | 2.33 | 7 | 0,3 h |
| 63 | MMalvinca | Plata III | 45 | 0.52 | 38 | 0,8 h |
| 64 | FFIFI | Plata III | 45 | 0.76 | 13 | 0,2 h |
| 65 | IItzSaiko | Plata III | 45 | 1.2 | 12 | 0,1 h |
| 66 | JJuntos por el cambio | Plata III | 44 | 0.86 | 6 | 0,1 h |
| 67 | Ssummery | Sin rango | 41 | 2.75 | 11 | 0,2 h |
| 68 | ママルス | Plata III | 40 | 8 | 8 | 0 h |
| 69 | Ddavidchon | Plata III | 39 | 0.59 | 22 | 0,4 h |
| 70 | Ddoskydosky | Sin rango | 39 | 1.31 | 21 | 0,3 h |
| 71 | DDr. Sexo | Plata III | 33 | 0.75 | 15 | 0,4 h |
| 72 | ((1)unnamed | Plata III | 33 | 8 | 8 | 0,1 h |
| 73 | QQueque | Plata III | 31 | 7 | 7 | 0,1 h |
| 74 | NNegrito_navideño | Plata III | 30 | 8 | 8 | 0,3 h |
| 75 | [[777]Royals | Sin rango | 29 | 1.25 | 5 | 0,2 h |
| 76 | DDospuntos | Sin rango | 28 | 2.46 | 59 | 0,3 h |
| 77 | TTotyy28 | Plata III | 28 | 0.82 | 9 | 0,1 h |
| 78 | EEL MILANESO | Plata III | 26 | 2.33 | 7 | 0,4 h |
| 79 | NNO-NAME | Plata II | 23 | 5 | 5 | 0 h |
| 80 | Ммухамед | Sin rango | 23 | 1 | 3 | 0,1 h |
| 81 | Jjonihak | Plata II | 22 | 0.56 | 10 | 0,5 h |
| 82 | SSm0k3 | Plata II | 21 | 0.63 | 12 | 0,5 h |
| 83 | MMiku Miku | Plata II | 21 | 1 | 8 | 0,4 h |
| 84 | Cchrstian the punisher 1991 mts | Plata II | 21 | 6 | 6 | 0,1 h |
| 85 | Zzzz | Plata II | 20 | 2.33 | 7 | 0 h |
| 86 | ((1)unnamed | Plata II | 17 | 6 | 6 | 0 h |
| 87 | MMask | Plata I | 16 | 0.58 | 49 | 1,7 h |
| 88 | Uunnamed | Plata II | 16 | 0.85 | 11 | 0,1 h |
| 89 | GGlazirovany | Plata II | 16 | 1.5 | 6 | 0,1 h |
| 90 | PPerreoClub | TOTO | Sin rango | 15 | 0.83 | 43 | 0,8 h |
| 91 | Uunnamed | Plata II | 15 | 0.5 | 4 | 0,1 h |
| 92 | CCessp! | Sin rango | 14 | 0.65 | 17 | 0,8 h |
| 93 | Aadripx | Sin rango | 14 | 0.77 | 10 | 0,4 h |
| 94 | Rre_inxer | Plata II | 14 | 4 | 4 | 0,1 h |
| 95 | ((1)RAp tor | Plata II | 14 | 3 | 3 | 0,1 h |
| 96 | Ddanithor | Sin rango | 13 | 0.83 | 5 | 0,1 h |
| 96 | Bbyzak | Sin rango | 13 | 1 | 5 | 0,3 h |
| 96 | CCris_Z | Plata II | 13 | 0.62 | 5 | 0,1 h |
| 99 | Uunnamed | Plata II | 13 | 1 | 3 | 0 h |
| 100 | HHugo | Plata II | 12 | 1 | 2 | 0 h |










