Ranking
604 jugadores
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | MMR | Partidas | Victorias | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | OOberGhoul | Sin rango | — | 2 | 0 | 1.09 | 35 | 1 h |
| 5 | MMaG | Sin rango | — | 2 | 0 | 0.73 | 22 | 0,8 h |
| 6 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 2 | 18 | 1,4 h |
| 7 | Zztepihe | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.27 | 10 | 1,5 h |
| 8 | Eerome KilluaZ | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.75 | 6 | 0,3 h |
| 9 | CCaco_fusilao | Sin rango | — | 0 | 0 | 0.27 | 4 | 1,1 h |
| 10 | Kkorban | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | Aamogus | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 h |
| 10 | Cclan patriot giga | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 h |
| 10 | Ммерзость | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | ((Pirates) Franklin Álvarez | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | DDreWood | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 10 | Ii_andrz | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 10 | SSANTXHL | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 10 | FFrances CM | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Iinsidehall | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Mmonda | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ggonjyz | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | ППАПИК | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ttinodiaznmss | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | Jjavier | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | NNiKK | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | Rramizzz | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ssk7 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | PPerriyo <3 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | SSofiaaa | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 10 | JJosue | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | NNegaNinja | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ccarlitos | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | JJLACTNK | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | TTurro | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | SSPMS | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 h |
| 10 | OOiz.Uy | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Aabsolute? korosuu | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | TtrapitoUwU | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ppepebot | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Mmaeb | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Bbarcobasurero | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Nnosteam.ro | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | Ккаст | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | DDr.Дизель | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunknown | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 h |
| 10 | EElchistriz | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | Bbautiproplayer | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 10 | Llukasfz | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| 10 | AA.M.S | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | MMailo | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | Ssharpess | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | LLuis7 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | LLurk | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 10 | Bbauty | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| 10 | Ssantino.a.7 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| 10 | Uuser_not_found | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | CCarmona | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | XXyzEra IV | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | EElDemoniodeLaTinta | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | ((1)unnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Xxvzzzzz | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Rranga | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | KKellof | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | AAlireza | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Llattykk | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | AAlberto Fujimori | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | KKONDRATIK | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | FFlick | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | OOsama Bin Laden | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunname!d | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 10 | LLeadSuperv1c | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ccuxaruk | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | CCris_Z | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Wwunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ddavod sheytan dost | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | BBert | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ooqx | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Uunnamed | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Kkyousuke | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ppipe full head | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ccristianccrs | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 10 | ((M.R**26) | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | MMrHkiller EHN | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | MMansur | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | ZzMartinez | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Cchu | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Kkiriku | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | KKane | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
