Ranking
Noviembre 2026 · cierra en — 630 jugadores 30 han jugado este mes
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | Puntos | Partidas | Victorias | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nnaboe | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 5 | MMANIGOAT | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 h |
| 6 | GGriffith | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| 7 | BB I G XANTARES | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 8 | Aaranacod14 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 9 | Xxlc | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 10 | Zzack_zyzz | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 11 | Dduster_ms | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 12 | JJose2006 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 h |
| 13 | DDem0n | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 14 | NNiko | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 15 | Hhmidaaaaaaaaaaaaaaa | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 16 | Ssuhibe | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 17 | Mmido | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 18 | SSAbdou_ | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 19 | Iismallph | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 20 | IISLAM.dz | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 21 | YYASSINE | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 22 | Bbarifucker | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 23 | DDem0n | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 24 | Mmilanesa | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 25 | AAnticonchas | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 26 | Iiran | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 27 | Uumalaya | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 28 | SSatria | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 29 | Ssob,snayp | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 30 | Ssharp1e | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| 31 | Eerome el sanduchito | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 32 | Eerome Daerehon | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 33 | Bboring | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 34 | OOberGhoul | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 35 | MMaG | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 36 | Uunnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 37 | Zztepihe | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 38 | Eerome KilluaZ | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 39 | CCaco_fusilao | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 40 | Kkorban | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 41 | Aamogus | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 42 | Cclan patriot giga | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 43 | Ммерзость | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 44 | ((Pirates) Franklin Álvarez | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 45 | DDreWood | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 46 | Ii_andrz | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 47 | SSANTXHL | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 48 | FFrances CM | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 49 | Iinsidehall | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 50 | Mmonda | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 51 | Ggonjyz | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 52 | ППАПИК | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 53 | Ttinodiaznmss | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 54 | Jjavier | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 55 | Uunnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 56 | NNiKK | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 57 | Rramizzz | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 58 | Ssk7 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 59 | PPerriyo <3 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 60 | SSofiaaa | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 61 | JJosue | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | NNegaNinja | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 63 | Ccarlitos | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 64 | JJLACTNK | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 65 | TTurro | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 66 | Uunnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 67 | SSPMS | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 68 | OOiz.Uy | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 69 | Aabsolute? korosuu | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 70 | TtrapitoUwU | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 71 | Ppepebot | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 72 | Mmaeb | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 73 | Bbarcobasurero | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | Nnosteam.ro | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 75 | Ккаст | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 76 | DDr.Дизель | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 77 | Uunknown | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 78 | EElchistriz | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 79 | Uunnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 80 | Bbautiproplayer | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 81 | Llukasfz | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 82 | AA.M.S | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 83 | MMailo | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 84 | Ssharpess | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 85 | LLuis7 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 86 | Uunnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 87 | LLurk | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 88 | Uunnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 89 | Uunnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 90 | Bbauty | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 91 | Ssantino.a.7 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 92 | Uuser_not_found | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 93 | CCarmona | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 94 | Uunnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 95 | Uunnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 96 | XXyzEra IV | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 97 | EElDemoniodeLaTinta | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 98 | ((1)unnamed | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 99 | Xxvzzzzz | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 100 | Rranga | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
