Ranking
2201 jugadores
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | MMR | Puntos ant. | Partidas | Victorias | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FFrances in PS4 | Sin rango | — | 3516 | 2 | 0 | 0.83 | 626 | 137,7 h |
| 5 | MMaG | Sin rango | 270 | 3396 | 2 | 1 | 1.59 | 439 | 88,6 h |
| 6 | AAlversy | Sin rango | — | 3383 | 0 | 0 | 1.3 | 520 | 28,6 h |
| 7 | Eelga tito | Sin rango | — | 3162 | 0 | 0 | 1.32 | 430 | 79,6 h |
| 8 | CcaligulasAquarium | Sin rango | — | 3150 | 0 | 0 | 0.82 | 438 | 136,7 h |
| 9 | TTheMerry | Sin rango | 40 | 3010 | 1 | 1 | 0.74 | 686 | 254,8 h |
| 10 | NNutrichicha | Oro Nova I | — | 2780 | 0 | 0 | 0.6 | 95 | 6,7 h |
| 11 | ⚡⚡ ᴋʏᴏᴜꜱᴜᴋᴇ ⚡ | Sin rango | 513 | 2776 | 2 | 2 | 1.88 | 352 | 89,3 h |
| 12 | NNocries | Sin rango | — | 2540 | 0 | 0 | 1.18 | 271 | 61,2 h |
| 13 | SShund :) | Sin rango | — | 2501 | 0 | 0 | 0.79 | 248 | 17,7 h |
| 14 | SSappy | Sin rango | — | 2472 | 0 | 0 | 1.02 | 225 | 81,9 h |
| 15 | WWord | Oro Nova I | — | 2445 | 0 | 0 | 0.57 | 53 | 39,9 h |
| 16 | ЯЯedE^ | Oro Nova I | — | 2396 | 0 | 0 | 1.5 | 57 | 5,4 h |
| 17 | YYeremy | Sin rango | — | 2374 | 0 | 0 | 0.7 | 265 | 61,4 h |
| 18 | Aannih1late | Sin rango | — | 2356 | 0 | 0 | 1.45 | 210 | 33,9 h |
| 19 | MMEMENTO MORI | Sin rango | — | 2289 | 0 | 0 | 0.99 | 268 | 75,1 h |
| 20 | ||Scre4m| | Oro Nova I | — | 2276 | 0 | 0 | 0.62 | 47 | 20,8 h |
| 21 | DDrawnbed | Oro Nova III | — | 2214 | 0 | 0 | 3.18 | 35 | 3,8 h |
| 22 | Iiführer | Sin rango | — | 2211 | 0 | 0 | 1.52 | 135 | 93,5 h |
| 23 | -- Helblinde - :D | Oro Nova I | — | 2190 | 0 | 0 | 1.05 | 20 | 16,2 h |
| 24 | IInsidehall | Oro Nova II | — | 2151 | 0 | 0 | 1.43 | 20 | 1 h |
| 25 | OOberGhoul | Sin rango | — | 2109 | 0 | 0 | 1.49 | 110 | 8,2 h |
| 26 | EEl mas chorrito | Oro Nova I | — | 2045 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | 0,5 h |
| 27 | WWalker | Oro Nova I | — | 2037 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,2 h |
| 28 | Bbyzak_ | Sin rango | — | 2034 | 0 | 0 | 0.89 | 8 | 27,4 h |
| 29 | EE D D U A R D O | Oro Nova I | — | 2027 | 0 | 0 | 0.52 | 17 | 1,6 h |
| 30 | PParzival | Oro Nova I | — | 2010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 h |
| 31 | CChad:P | Sin rango | — | 2009 | 0 | 0 | 0.86 | 131 | 25,1 h |
| 32 | AAngel | Sin rango | — | 2001 | 0 | 0 | 1.09 | 119 | 19,7 h |
| 33 | BBRI062 | Oro Nova I | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 33 | SSAYKO 33 | Oro Nova I | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 33 | MMendigo De Paris™ | Oro Nova I | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 33 | Kkiller_red | Oro Nova I | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 h |
| 33 | FFlocka | Oro Nova I | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 33 | Jjoseph_-z | Oro Nova I | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 h |
| 33 | VVash | Oro Nova I | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 h |
| 33 | SSadig | Oro Nova I | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 33 | Ttry | Oro Nova I | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| 33 | ꜱꜱᴇᴛᴛʏ | Sin rango | — | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 h |
| 43 | Eelpe rrito | Sin rango | — | 1988 | 0 | 0 | 1.03 | 120 | 37,3 h |
| 44 | MMain | Sin rango | — | 1888 | 0 | 0 | 0.68 | 118 | 88,2 h |
| 45 | Jjuvid | Sin rango | — | 1847 | 0 | 0 | 1.27 | 128 | 65,5 h |
| 46 | SSAM. | Sin rango | — | 1770 | 0 | 0 | 0.92 | 69 | 11,7 h |
| 47 | Dda1gun | Sin rango | — | 1667 | 0 | 0 | 1.19 | 96 | 21,6 h |
| 48 | Iinvalorada | Sin rango | — | 1653 | 0 | 0 | 2.07 | 58 | 1,2 h |
| 49 | Cconquest | Sin rango | — | 1604 | 0 | 0 | 1.67 | 55 | 24,3 h |
| 50 | MMiKaela | Sin rango | — | 1598 | 0 | 0 | 1.13 | 98 | 13,2 h |
| 51 | MMr. Li | Sin rango | — | 1584 | 0 | 0 | 1.2 | 106 | 6,8 h |
| 52 | Rramiroelcapo | Sin rango | — | 1574 | 0 | 0 | 0.9 | 99 | 50,1 h |
| 53 | WWoroky | Sin rango | — | 1543 | 0 | 0 | 1.91 | 63 | 47,5 h |
| 54 | Ccol0uch | Sin rango | — | 1538 | 0 | 0 | 1.78 | 41 | 17,5 h |
| 55 | Ccigarroo- | Sin rango | — | 1492 | 0 | 0 | 0.83 | 80 | 25 h |
| 56 | SSaikenHxz | Oro Nova Maestro | — | 1478 | 0 | 0 | 1.26 | 86 | 1,7 h |
| 57 | Sstew | Sin rango | — | 1442 | 0 | 0 | 1.87 | 43 | 1 h |
| 58 | 7777 | Sin rango | — | 1441 | 0 | 0 | 0.84 | 59 | 20,8 h |
| 59 | HH1t | Sin rango | — | 1434 | 1 | 0 | 1.53 | 75 | 48,7 h |
| 60 | ᴋᴋᴏᴅɪ | Sin rango | — | 1341 | 0 | 0 | 0.55 | 36 | 41,6 h |
| 61 | HHidalgo | Sin rango | — | 1332 | 0 | 0 | 1.12 | 38 | 3,4 h |
| 62 | MManolo | Sin rango | — | 1330 | 0 | 0 | 1.65 | 33 | 2,6 h |
| 63 | MMami_Rob-RL | Sin rango | — | 1318 | 0 | 0 | 0.61 | 45 | 5,9 h |
| 64 | PPeakyProgram | Sin rango | — | 1309 | 0 | 0 | 1.92 | 23 | 0,5 h |
| 65 | Nninjagreenroblox | Oro Nova III | — | 1307 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0,9 h |
| 66 | CCalitoo | Oro Nova III | — | 1305 | 0 | 0 | 0.98 | 47 | 1 h |
| 67 | DDeath1007 | Sin rango | — | 1295 | 0 | 0 | 0.8 | 28 | 1 h |
| 68 | ✔✔✪ROBOTAIM ZoOmbie | Sin rango | 234 | 1291 | 2 | 1 | 1.41 | 31 | 27,6 h |
| 69 | CCACHECITO<3 | Sin rango | — | 1263 | 1 | 0 | 0.7 | 38 | 17,5 h |
| 70 | MMartin444ez | Oro Nova III | — | 1261 | 0 | 0 | 0.95 | 57 | 1,9 h |
| 71 | Ssouvlaak | Oro Nova III | — | 1232 | 0 | 0 | 0.89 | 62 | 2 h |
| 72 | EeL YUpI tYsON | Oro Nova III | — | 1232 | 0 | 0 | 1.45 | 42 | 1,1 h |
| 73 | UUniversal | Oro Nova III | — | 1230 | 0 | 0 | 1.13 | 51 | 1,5 h |
| 74 | Llysxz | Oro Nova III | — | 1229 | 0 | 0 | 0.84 | 53 | 1,5 h |
| 75 | 9993 | Sin rango | — | 1224 | 0 | 0 | 0.73 | 38 | 13,4 h |
| 76 | Zz4mur0 | Sin rango | — | 1224 | 0 | 0 | 0.69 | 22 | 1,1 h |
| 77 | ÑÑavieR | Sin rango | — | 1217 | 0 | 0 | 2.67 | 16 | 0,5 h |
| 78 | VVery Old Profile | Sin rango | — | 1202 | 0 | 0 | 0.74 | 20 | 3,3 h |
| 79 | IIght | Sin rango | — | 1198 | 0 | 0 | 0.46 | 24 | 4 h |
| 80 | Ddietfawn | Sin rango | — | 1197 | 0 | 0 | 1.15 | 15 | 0,9 h |
| 81 | Llilsupa | Sin rango | — | 1196 | 0 | 0 | 0.53 | 53 | 15,4 h |
| 82 | Ff7 | Oro Nova II | — | 1176 | 0 | 0 | 1.56 | 28 | 0,6 h |
| 83 | ✪✪ Plague | Oro Nova II | — | 1169 | 0 | 0 | 2.42 | 29 | 0,6 h |
| 84 | [[YLO] Yetson CS | Sin rango | — | 1149 | 0 | 0 | 0.46 | 6 | 0,3 h |
| 85 | Tturkey & swiss w/ a lime alani | Sin rango | — | 1147 | 0 | 0 | 3.25 | 13 | 0,5 h |
| 86 | PPink Diamond | Oro Nova II | — | 1144 | 0 | 0 | 0.61 | 37 | 1,4 h |
| 87 | MMr.Taker | Oro Nova II | — | 1142 | 0 | 0 | 0.74 | 26 | 0,9 h |
| 88 | Hhynalin | Oro Nova II | — | 1140 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0,6 h |
| 89 | Oodawg420 | Sin rango | — | 1140 | 0 | 0 | 0.51 | 21 | 1,3 h |
| 90 | !! S∆M⊔ | Sin rango | — | 1130 | 0 | 0 | 0.53 | 9 | 1,1 h |
| 91 | PPinochet | Oro Nova II | — | 1129 | 0 | 0 | 0.9 | 19 | 0,7 h |
| 92 | ĄĄtuq | Sin rango | — | 1117 | 0 | 0 | 0.62 | 16 | 3,6 h |
| 93 | Fffff | Sin rango | — | 1112 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 0,3 h |
| 94 | Vv1ck | Sin rango | — | 1110 | 0 | 0 | 1.88 | 15 | 21,4 h |
| 95 | JJM | Sin rango | — | 1106 | 0 | 0 | 0.58 | 22 | 35,3 h |
| 96 | KKeelSoBased | Sin rango | — | 1105 | 0 | 0 | 0.39 | 9 | 2,9 h |
| 97 | CCilantro Toast | Sin rango | — | 1102 | 0 | 0 | 0.35 | 12 | 1,4 h |
| 98 | JJeszuwu | Sin rango | — | 1098 | 0 | 0 | 0.4 | 10 | 2,2 h |
| 99 | VVicKerS | Sin rango | — | 1095 | 0 | 0 | 1.43 | 10 | 4,2 h |
| 100 | GGemini | Oro Nova I | — | 1085 | 0 | 0 | 1.3 | 13 | 0,4 h |




