Ranking
Noviembre 2026 · cierra en — 2207 jugadores 13 han jugado este mes
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | Puntos | Partidas | Victorias | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KKenny | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 5 | PPinkie Pie | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 6 | Ccuervo | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 7 | 1155.117.117.76:27025 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 8 | NNag1 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 9 | MMemez | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | Ppzyclone | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 11 | Tthe-last-crusader | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 12 | TTE PAPEO Y TE HAGO GHOSTING | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 13 | TTrigunHand | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 14 | DDospuntos | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 15 | SScylla! | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 16 | AAlversy | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 17 | CcaligulasAquarium | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 18 | TTheMerry | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 19 | NNutrichicha | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 20 | ⚡⚡ ᴋʏᴏᴜꜱᴜᴋᴇ ⚡ | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 21 | NNocries | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 22 | SShund :) | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 23 | SSappy | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 24 | WWord | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 25 | ЯЯedE^ | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 26 | YYeremy | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 27 | Aannih1late | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 28 | MMEMENTO MORI | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 29 | ||Scre4m| | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 30 | DDrawnbed | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 31 | Iiführer | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 32 | -- Helblinde - :D | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 33 | IInsidehall | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 34 | OOberGhoul | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 35 | EEl mas chorrito | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 36 | WWalker | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 37 | Bbyzak_ | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 38 | EE D D U A R D O | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 39 | PParzival | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 40 | CChad:P | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 41 | AAngel | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 42 | BBRI062 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 43 | SSAYKO 33 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 44 | MMendigo De Paris™ | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 45 | Kkiller_red | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 46 | Jjoseph_-z | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 47 | VVash | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 48 | SSadig | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 49 | Ttry | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 50 | ꜱꜱᴇᴛᴛʏ | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 51 | MMain | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 52 | Jjuvid | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 53 | SSAM. | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 54 | Dda1gun | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 55 | Iinvalorada | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 56 | Cconquest | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 57 | MMiKaela | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 58 | MMr. Li | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 59 | Rramiroelcapo | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 60 | WWoroky | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 61 | Ccol0uch | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | Ccigarroo- | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 63 | SSaikenHxz | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 64 | Sstew | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 65 | 7777 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 66 | HH1t | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 67 | ᴋᴋᴏᴅɪ | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 68 | HHidalgo | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 69 | MManolo | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 70 | MMami_Rob-RL | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 71 | PPeakyProgram | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 72 | Nninjagreenroblox | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 73 | CCalitoo | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | DDeath1007 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 75 | ✔✔✪ROBOTAIM ZoOmbie | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 76 | CCACHECITO<3 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 77 | MMartin444ez | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 78 | Ssouvlaak | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 79 | EeL YUpI tYsON | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 80 | UUniversal | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 81 | Llysxz | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 82 | 9993 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 83 | Zz4mur0 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 84 | ÑÑavieR | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 85 | VVery Old Profile | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 86 | IIght | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 87 | Ddietfawn | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 88 | Llilsupa | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 89 | Ff7 | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 90 | ✪✪ Plague | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 91 | [[YLO] Yetson CS | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 92 | Tturkey & swiss w/ a lime alani | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 93 | PPink Diamond | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 94 | MMr.Taker | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 95 | Hhynalin | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 96 | Oodawg420 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 97 | !! S∆M⊔ | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 98 | PPinochet | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 99 | ĄĄtuq | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 100 | Fffff | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |




