Ranking
658 jugadores
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | Puntos | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||Scre4m| | Sin rango | 5149 | 2.62 | 1246 | 6 h |
| 5 | DDospuntos | Oro Nova II | 4853 | 1.6 | 1504 | 7,9 h |
| 6 | FFrances v34 | Oro Nova I | 4799 | 1.5 | 1025 | 6,9 h |
| 7 | SSette朱 | Plata I | 3544 | 2.26 | 943 | 6,8 h |
| 8 | Ccigarroo- | Sin rango | 3408 | 1.89 | 841 | 2,9 h |
| 9 | ((1)trkkJESUS | Sin rango | 3209 | 3.08 | 740 | 10,3 h |
| 10 | TTheMerry | Plata I | 2781 | 1.27 | 901 | 6,1 h |
| 11 | [[ZF]mash on TT | Plata I | 2633 | 2.85 | 622 | 2,7 h |
| 12 | Xxsen | Oro Nova I | 2429 | 3.88 | 299 | 1,3 h |
| 13 | CcaligulasAquarium | Sin rango | 2244 | 1.59 | 574 | 4,3 h |
| 14 | XXyz.# | Oro Nova II | 2167 | 4.33 | 273 | 2,8 h |
| 15 | HHolloωMλŋ : BerSerk Mode | Sin rango | 1998 | 3.32 | 368 | 1,1 h |
| 16 | NNuclear hazard | Sin rango | 1864 | 1.64 | 655 | 3,5 h |
| 17 | EEtheriasEdwin | Master Guardian II | 1751 | 1.56 | 390 | 2,3 h |
| 18 | Eelpe rrito | Sin rango | 1651 | 1.23 | 573 | 2,3 h |
| 19 | CChad:P | Sin rango | 1638 | 2.08 | 444 | 2,1 h |
| 20 | GGreasy_Monkey_Nutz!! | Plata I | 1570 | 4 | 324 | 1,5 h |
| 21 | Ttoz7 | Sin rango | 1545 | 2.12 | 409 | 3,3 h |
| 22 | MMain | Plata I | 1526 | 1.87 | 343 | 2,4 h |
| 23 | MMaG | Sin rango | 1515 | 1.89 | 445 | 1,8 h |
| 24 | SSpring | Sin rango | 1510 | 5.06 | 314 | 1 h |
| 25 | ✪✪ Aru | Sin rango | 1492 | 2.2 | 401 | 2,1 h |
| 26 | JJoshX3 | Sin rango | 1488 | 3.07 | 368 | 1,9 h |
| 27 | Eextinguer | Oro Nova I | 1468 | 1.93 | 118 | 1,1 h |
| 28 | SSappy | Sin rango | 1435 | 1.66 | 381 | 2,1 h |
| 29 | ⚡⚡ ropz`s back ⚡ | Plata I | 1410 | 2.66 | 394 | 1,6 h |
| 30 | WWalker | Oro Nova III | 1244 | 2.88 | 75 | 0,3 h |
| 31 | BBaldTortoise60 | Plata I | 1220 | 2.01 | 272 | 1,7 h |
| 32 | Rriosismael001 | Oro Nova III | 1207 | 1.3 | 100 | 0,7 h |
| 33 | Aalbertovivarto | Oro Nova II | 1172 | 2.03 | 67 | 0,4 h |
| 34 | Ffatacus5011 | Oro Nova II | 1153 | 3.18 | 70 | 0,3 h |
| 35 | MMobidik | Oro Nova II | 1122 | 3 | 51 | 0,2 h |
| 36 | PPoro Paisa | Oro Nova II | 1119 | 3.74 | 71 | 0,3 h |
| 37 | Ffumacinha | Oro Nova II | 1118 | 3.69 | 59 | 0,3 h |
| 38 | AAlessandro | Oro Nova II | 1110 | 1.94 | 70 | 0,4 h |
| 39 | 77aylor | Oro Nova II | 1105 | 2.86 | 63 | 0,3 h |
| 40 | Ggabitosex | Oro Nova II | 1102 | 1.11 | 68 | 0,6 h |
| 41 | || 女神 | Dakar | Sin rango | 1101 | 4.72 | 203 | 0,8 h |
| 42 | TTurboGX | Oro Nova I | 1098 | 1.9 | 55 | 0,4 h |
| 43 | KKirkobein | Oro Nova I | 1098 | 2.22 | 51 | 0,3 h |
| 44 | ((1)Triple C | Master Guardian II | 1076 | 5 | 25 | 0,4 h |
| 45 | TTortaFrita | Oro Nova I | 1069 | 2.43 | 17 | 0,1 h |
| 46 | ((2)Pietro | Oro Nova I | 1061 | 0.97 | 33 | 0,3 h |
| 47 | LLil bro | Oro Nova I | 1059 | 5.67 | 34 | 0,1 h |
| 48 | Aalejandroalzate070922 | Oro Nova I | 1059 | 1.31 | 17 | 0,1 h |
| 49 | Rrp9577631 | Oro Nova I | 1051 | 1.5 | 27 | 0,3 h |
| 50 | Mmathielbro | Oro Nova I | 1049 | 1.33 | 12 | 0,1 h |
| 51 | MMarshallZx | Oro Nova I | 1043 | 0.88 | 15 | 0,1 h |
| 52 | Jjoseph_-z | Oro Nova I | 1042 | 1.65 | 28 | 0,3 h |
| 53 | ∇∇ Skittle | Sin rango | 1037 | 2.46 | 209 | 1,3 h |
| 54 | NNeko | Oro Nova I | 1034 | 1.9 | 19 | 0,1 h |
| 55 | SScizor | Oro Nova I | 1032 | 0.5 | 6 | 0,1 h |
| 56 | Zzz | Oro Nova I | 1029 | 2.33 | 14 | 0,1 h |
| 57 | ((1)voltaje396 | Oro Nova I | 1027 | 0.75 | 24 | 0,2 h |
| 58 | Kkaneki | Oro Nova I | 1022 | 1.23 | 16 | 0,1 h |
| 59 | Jjuanchis215 | Oro Nova I | 1022 | 2 | 12 | 0,1 h |
| 60 | Xxvante | Oro Nova I | 1018 | 4.5 | 9 | 0,1 h |
| 60 | AAster | Oro Nova I | 1018 | 1 | 9 | 0,2 h |
| 62 | PPanchoWaton | Master Guardian II | 1009 | 1.75 | 7 | 0,1 h |
| 63 | Aangelg175 | Oro Nova I | 1009 | 0.4 | 6 | 0,1 h |
| 64 | Mmatiuz | Oro Nova I | 1008 | 8 | 8 | 0 h |
| 65 | XXdrakersX | Oro Nova I | 1006 | 0.23 | 3 | 0,1 h |
| 66 | DDavid el 3 piernas | Oro Nova I | 1006 | 1 | 2 | 0 h |
| 67 | Xx_Teto_37 | Oro Nova I | 1004 | 0.09 | 1 | 0,1 h |
| 68 | Aandrezi1 | Oro Nova I | 1004 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 69 | __\\\\\\\\\\\ | Oro Nova I | 1003 | 0.67 | 2 | 0 h |
| 70 | LLandino Shark | Oro Nova I | 1003 | 1 | 1 | 0 h |
| 71 | Sspinish eater | Oro Nova I | 1002 | 0.5 | 2 | 0 h |
| 72 | MMouncey | Oro Nova I | 1001 | 0 | 0 | 0 h |
| 73 | Aadez98 | Oro Nova I | 1000 | 1 | 1 | 0 h |
| 74 | Iiführer | Sin rango | 1000 | 0 | 0 | 3,2 h |
| 74 | Ccarlossilvaadm20 | Oro Nova I | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | ААлександр | Oro Nova I | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | SSoyPabloALV | Oro Nova I | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | SSuesa | Oro Nova I | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | Ccropos | Oro Nova I | 1000 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 74 | TTomiiii | Oro Nova I | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | KKenneth Ellen Parcell | Oro Nova I | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | Aariannyv670 | Oro Nova I | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | JJack | Oro Nova I | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | Oover | Sin rango | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | WWyrmO_DxD | Sin rango | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | Aannn.27garcia | Sin rango | 1000 | 0 | 0 | 0 h |
| 87 | NNicolas | CCS | Plata Elite Maestro | 999 | 0.25 | 1 | 0 h |
| 88 | WWord | Sin rango | 970 | 1.29 | 322 | 1,9 h |
| 89 | LLuh | Sin rango | 928 | 3.19 | 185 | 0,9 h |
| 90 | QQuasaR | Sin rango | 898 | 1.75 | 295 | 1,3 h |
| 91 | ((1)Бизак | Sin rango | 889 | 0.75 | 224 | 9,9 h |
| 92 | Kkaiser | Sin rango | 860 | 1.18 | 376 | 2,9 h |
| 93 | Jjoey22895309262809 | Sin rango | 846 | 2.65 | 180 | 0,8 h |
| 94 | TTheYisus | Sin rango | 835 | 1.88 | 211 | 1,1 h |
| 95 | LLA PULGA | Sin rango | 788 | 2.05 | 121 | 0,6 h |
| 96 | SSaul | Sin rango | 777 | 2.41 | 195 | 0,7 h |
| 97 | MMelon Man | Sin rango | 757 | 2.05 | 135 | 0,6 h |
| 98 | Eelga tito | Sin rango | 754 | 1.51 | 262 | 1,5 h |
| 99 | Sschneebly | Sin rango | 723 | 2.65 | 175 | 0,6 h |
| 100 | Wwww.bhopscripts.com.pakistan | Sin rango | 705 | 2.92 | 149 | 0,5 h |






