Ranking
Noviembre 2026 · cierra en — 663 jugadores 7 han jugado este mes
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
2
PPinkie PieMaster Guardian I250 pts1
RRon PeloyoOro Nova III337 pts3
Sserpentiando el orinocoPlata I6 pts
PPinkie PieMaster Guardian I250 pts1
RRon PeloyoOro Nova III337 pts3
Sserpentiando el orinocoPlata I6 pts| # | Jugador | Rango | Puntos | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HHectic | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 5 | DDEVILDOG27E3 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 6 | Kkappalycan_littlemonster5408 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 7 | Bbobby777uz | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 8 | Jjuvid | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 9 | ✔✔✪ZoOmbie | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 10 | DDennis!) | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 11 | ||Scre4m| | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 12 | DDospuntos | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 13 | FFrances v34 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 14 | SSette朱 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 15 | Ccigarroo- | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 16 | ((1)trkkJESUS | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 17 | TTheMerry | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 18 | [[ZF]mash on TT | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 19 | Xxsen | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 20 | CcaligulasAquarium | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 21 | XXyz.# | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 22 | HHolloωMλŋ : BerSerk Mode | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 23 | NNuclear hazard | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 24 | EEtheriasEdwin | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 25 | Eelpe rrito | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 26 | CChad:P | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 27 | GGreasy_Monkey_Nutz!! | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 28 | Ttoz7 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 29 | MMain | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 30 | MMaG | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 31 | SSpring | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 32 | ✪✪ Aru | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 33 | JJoshX3 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 34 | Eextinguer | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 35 | SSappy | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 36 | ⚡⚡ ropz`s back ⚡ | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 37 | WWalker | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 38 | BBaldTortoise60 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 39 | Rriosismael001 | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 40 | Aalbertovivarto | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 41 | Ffatacus5011 | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 42 | MMobidik | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 43 | PPoro Paisa | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 44 | Ffumacinha | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 45 | AAlessandro | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 46 | 77aylor | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 47 | Ggabitosex | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 48 | || 女神 | Dakar | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 49 | TTurboGX | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 50 | KKirkobein | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 51 | ((1)Triple C | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 52 | TTortaFrita | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 53 | ((2)Pietro | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 54 | LLil bro | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 55 | Aalejandroalzate070922 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 56 | Rrp9577631 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 57 | Mmathielbro | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 58 | MMarshallZx | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 59 | Jjoseph_-z | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 60 | ∇∇ Skittle | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 61 | NNeko | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | SScizor | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 63 | Zzz | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 64 | ((1)voltaje396 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 65 | Kkaneki | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 66 | Jjuanchis215 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 67 | Xxvante | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 68 | AAster | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 69 | PPanchoWaton | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 70 | Aangelg175 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 71 | Mmatiuz | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 72 | XXdrakersX | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 73 | DDavid el 3 piernas | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | Xx_Teto_37 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 75 | Aandrezi1 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 76 | __\\\\\\\\\\\ | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 77 | LLandino Shark | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 78 | Sspinish eater | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 79 | MMouncey | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 80 | Aadez98 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 81 | Aannn.27garcia | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 82 | Ccarlossilvaadm20 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 83 | SSoyPabloALV | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 84 | SSuesa | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 85 | Ccropos | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 86 | ААлександр | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 87 | WWyrmO_DxD | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 88 | Iiführer | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 89 | KKenneth Ellen Parcell | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 90 | JJack | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 91 | TTomiiii | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 92 | Oover | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 93 | Aariannyv670 | Oro Nova I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 94 | NNicolas | CCS | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 95 | WWord | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 96 | LLuh | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 97 | QQuasaR | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 98 | ((1)Бизак | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 99 | Kkaiser | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 100 | Jjoey22895309262809 | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |




