Ranking
577 jugadores
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
2
RRelajadxMaster Guardian II2119 MMR1
PPatt666Distinguido Maestro Guardián2606 MMR3
AAle ♥Oro Nova Maestro1771 MMR
RRelajadxMaster Guardian II2119 MMR1
PPatt666Distinguido Maestro Guardián2606 MMR3
AAle ♥Oro Nova Maestro1771 MMR| # | Jugador | Rango | MMR | Partidas | Victorias | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vv1ck | Oro Nova Maestro | 1743 | 8 | 6 | 2.4 | 108 | 2 h |
| 5 | LLA666y | Oro Nova Maestro | 1685 | 6 | 5 | 2.57 | 72 | 1,9 h |
| 6 | BBobby Charlton | Oro Nova Maestro | 1523 | 9 | 8 | 1.83 | 117 | 2,5 h |
| 7 | SSaul | Oro Nova III | 1481 | 5 | 4 | 1.55 | 34 | 1,2 h |
| 8 | Xxassuru | Oro Nova III | 1476 | 5 | 4 | 1.85 | 61 | 1,6 h |
| 9 | Aalbert456 | Oro Nova III | 1413 | 5 | 4 | 1.41 | 48 | 3,8 h |
| 10 | GGameproYT | Oro Nova III | 1412 | 5 | 4 | 1.62 | 63 | 3,8 h |
| 11 | CCuakPeek | Oro Nova III | 1411 | 9 | 5 | 1.9 | 112 | 4,4 h |
| 12 | RRedmi 9A | Oro Nova II | 1359 | 7 | 4 | 0.86 | 51 | 1,8 h |
| 13 | Sstryx;♥ | Oro Nova II | 1339 | 6 | 3 | 1 | 43 | 1,9 h |
| 14 | Ttrash vortejezzz | Oro Nova II | 1288 | 5 | 3 | 1.31 | 42 | 3,1 h |
| 15 | Ffornitewiggapro67 | Oro Nova I | 1247 | 21 | 9 | 0.84 | 168 | 12,7 h |
| 16 | AAçiel | Oro Nova I | 1241 | 7 | 4 | 1.06 | 74 | 2,1 h |
| 17 | RRei Ayanami | Oro Nova I | 1228 | 12 | 6 | 0.89 | 93 | 8,1 h |
| 18 | シシPabloTSシ | Oro Nova I | 1202 | 5 | 3 | 1.02 | 45 | 5,1 h |
| 19 | MMANGUITO | Oro Nova I | 1169 | 5 | 3 | 1.22 | 45 | 9,6 h |
| 20 | AADONIS | Oro Nova I | 1135 | 5 | 2 | 0.86 | 36 | 1,7 h |
| 21 | �𝓬𝓱𝓲𝓫𝓲 𝓡𝓼 | Oro Nova I | 1120 | 12 | 7 | 0.86 | 73 | 8 h |
| 22 | MMarxAnto | Plata Elite Maestro | 1039 | 6 | 2 | 1.58 | 76 | 2,1 h |
| 23 | Mmiyokacrvjl | Plata Elite Maestro | 1037 | 7 | 2 | 0.59 | 38 | 1,8 h |
| 24 | TTempy | Plata Elite Maestro | 1004 | 29 | 11 | 0.86 | 248 | 11,9 h |
| 25 | TTare | Plata Elite Maestro | 957 | 7 | 2 | 1.14 | 66 | 1,8 h |
| 26 | MMaquinola | Plata Elite Maestro | 913 | 9 | 3 | 0.79 | 63 | 2,3 h |
| 27 | PPacif1x | Plata Elite | 857 | 8 | 3 | 1.04 | 75 | 2,9 h |
| 28 | Rram565 | Plata Elite Maestro | 832 | 9 | 4 | 0.68 | 57 | 2,5 h |
| 29 | ⚡⚡ 𝚜𝚊𝚕𝚝𝚖𝚊 | Plata III | 701 | 8 | 1 | 0.47 | 40 | 5,2 h |
| 30 | SSOUSOU | Plata III | 698 | 6 | 0 | 0.45 | 28 | 2,2 h |
| 31 | YYO NO SOY CACHEBOT<3 | Plata III | 688 | 11 | 3 | 0.79 | 93 | 4,1 h |
| 32 | MMilica | Plata II | 629 | 16 | 5 | 0.81 | 104 | 7,3 h |
| 33 | AAbusadora | Plata II | 571 | 13 | 3 | 0.77 | 92 | 4,6 h |
| 34 | FFloodo | Plata I | 545 | 41 | 13 | 0.92 | 326 | 15,6 h |
| 35 | Jjugo | Plata I | 531 | 28 | 8 | 0.69 | 205 | 11,6 h |
| 36 | YYatta | Sin rango | 910 | 4 | 4 | 1.75 | 35 | 1,4 h |
| 37 | PPopular Loner | Sin rango | 658 | 3 | 3 | 2.55 | 28 | 0,7 h |
| 38 | SSkyDev | Sin rango | 598 | 3 | 3 | 1.95 | 37 | 1,2 h |
| 39 | TTonySixx_23 | Sin rango | 447 | 3 | 2 | 1.53 | 29 | 11,3 h |
| 40 | RRagnařøK | Sin rango | 445 | 3 | 3 | 1.92 | 23 | 0,6 h |
| 41 | SSr.Cuack | Sin rango | 428 | 4 | 3 | 0.95 | 35 | 1,5 h |
| 42 | SsebasholS | MCATV | Sin rango | 422 | 2 | 2 | 1.43 | 20 | 1,3 h |
| 43 | OOmar (Player 2013 size) | Sin rango | 374 | 3 | 2 | 2.91 | 32 | 0,7 h |
| 44 | DDuke KosherEgg | Sin rango | 354 | 4 | 2 | 0.83 | 20 | 1,5 h |
| 45 | MMaelXo | Sin rango | 350 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1,8 h |
| 46 | Yyoungye | Sin rango | 350 | 1 | 1 | 1.4 | 7 | 1,4 h |
| 47 | PPatylaloca | Sin rango | 350 | 2 | 1 | 0.26 | 6 | 0,8 h |
| 48 | Kkrken | Sin rango | 350 | 1 | 1 | 0.43 | 3 | 0,1 h |
| 49 | JJar Jar Dinks | Sin rango | 296 | 3 | 2 | 0.79 | 15 | 1 h |
| 50 | Ggu.santtss | Sin rango | 270 | 1 | 1 | 5.5 | 22 | 0,7 h |
| 51 | BBETOLOKOTE(Lve Cami) | Sin rango | 270 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0,2 h |
| 52 | AAleXandeR | Sin rango | 270 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0,7 h |
| 53 | DDeserted | Sin rango | 270 | 1 | 1 | 3.67 | 11 | 0,7 h |
| 53 | FFATDOOD.PEEK | Sin rango | 270 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | 0,5 h |
| 55 | SSmokez | Sin rango | 270 | 1 | 1 | 2.67 | 8 | 0,5 h |
| 56 | XxKiike | Sin rango | 268 | 1 | 1 | 3.25 | 13 | 0,3 h |
| 57 | SSantino Dv | Sin rango | 247 | 1 | 1 | 1.17 | 7 | 2,1 h |
| 58 | JJustCat | Sin rango | 239 | 1 | 1 | 1.71 | 12 | 1,1 h |
| 59 | NNattJr | Sin rango | 230 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,2 h |
| 60 | BBuga | Sin rango | 225 | 1 | 1 | 1.14 | 8 | 8,5 h |
| 61 | Mmatenter | Sin rango | 225 | 2 | 1 | 1.73 | 26 | 1,4 h |
| 62 | Aangesito | Sin rango | 214 | 3 | 1 | 0.48 | 12 | 5,5 h |
| 63 | ✧✧⊛🅴🅻🆁🅴🅺🆈 | Sin rango | 209 | 1 | 1 | 1.25 | 10 | 0,3 h |
| 64 | KKakashi | Sin rango | 205 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5,1 h |
| 65 | YYeremy | Sin rango | 202 | 4 | 1 | 0.97 | 37 | 1,3 h |
| 66 | JJ | Sin rango | 183 | 4 | 1 | 1.03 | 39 | 1,1 h |
| 67 | EEXAEL0 | Sin rango | 165 | 3 | 1 | 0.39 | 13 | 0,7 h |
| 68 | DDAVID/GR | Sin rango | 102 | 2 | 1 | 1.78 | 16 | 2,4 h |
| 69 | CCid Kagenou | Sin rango | 100 | 4 | 1 | 0.79 | 33 | 2,5 h |
| 70 | Eelredmaskk | Sin rango | 100 | 3 | 1 | 1.2 | 30 | 1,2 h |
| 71 | KKasziq | Sin rango | 100 | 3 | 1 | 0.77 | 23 | 0,7 h |
| 72 | Nno aim | Sin rango | 100 | 3 | 1 | 0.95 | 21 | 0,8 h |
| 73 | DDoliBoy_1923 Alias burro pixel | Sin rango | 100 | 2 | 1 | 0.95 | 18 | 1,3 h |
| 74 | Xx_azkeel_x | Sin rango | 100 | 4 | 1 | 0.39 | 17 | 1,3 h |
| 74 | RR A V E N | Sin rango | 100 | 4 | 1 | 0.5 | 17 | 1,6 h |
| 76 | Hhomero | Sin rango | 100 | 3 | 1 | 0.64 | 16 | 1,2 h |
| 77 | 33am | Sin rango | 100 | 3 | 2 | 0.58 | 14 | 0,6 h |
| 78 | JJ_Bird | Sin rango | 100 | 2 | 0 | 0.67 | 10 | 0,4 h |
| 79 | LlucasCMJ | Sin rango | 100 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,3 h |
| 80 | Ssixseven tuntun sahur get a job | Sin rango | 100 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,2 h |
| 81 | SsehexeN | Sin rango | 100 | 1 | 0 | 0.43 | 3 | 0,2 h |
| 81 | Sspim me boy | Sin rango | 100 | 1 | 0 | 0.6 | 3 | 0,3 h |
| 83 | CCainekit | Sin rango | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,2 h |
| 84 | Aaxl | Sin rango | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 h |
| 85 | EEmilianio05 | Sin rango | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 85 | Hheadshot | Sin rango | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 h |
| 85 | TTλkeshi | Sin rango | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,2 h |
| 85 | Ggatito bonito y precioso | Sin rango | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,7 h |
| 89 | Bbyzak_ | Sin rango | 72 | 1 | 1 | 1.71 | 12 | 1,1 h |
| 90 | SshUtz | Sin rango | 61 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 0,2 h |
| 91 | MMe | Sin rango | 14 | 1 | 0 | 1.44 | 13 | 0,3 h |
| 92 | NNesTax | Sin rango | — | 3 | 0 | 0.62 | 18 | 2,1 h |
| 93 | NNomames2 | Sin rango | — | 2 | 0 | 0.65 | 11 | 0,4 h |
| 93 | MMaG | Sin rango | — | 1 | 0 | 1.22 | 11 | 0,3 h |
| 93 | Ddarko | Sin rango | — | 3 | 0 | 0.37 | 11 | 0,7 h |
| 96 | PPanquecaRazer | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.67 | 10 | 1,5 h |
| 96 | Ssix seven | Sin rango | — | 2 | 0 | 0.38 | 10 | 1,2 h |
| 98 | MMajestic | Sin rango | — | 1 | 0 | 1 | 9 | 0,3 h |
| 99 | JJueVioleGrace | Sin rango | — | 0 | 0 | 4 | 8 | 1,2 h |
| 99 | Pp1p0o | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.73 | 8 | 0,3 h |








