Ranking
328 jugadores
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | Puntos | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MMANGUITO | Oro Nova II | 265 | 2.2 | 77 | 3,7 h |
| 5 | Aarven1x | Oro Nova II | 252 | 3.73 | 41 | 0,4 h |
| 6 | Ggonjyz | Oro Nova II | 232 | 1.53 | 58 | 0,9 h |
| 7 | �𝓬𝓱𝓲𝓫𝓲 𝓡𝓼 | Oro Nova II | 227 | 1.76 | 81 | 3,1 h |
| 8 | Aangsted | Oro Nova I | 195 | 2.72 | 49 | 0,6 h |
| 9 | GGabriels01 | Oro Nova I | 193 | 1.35 | 74 | 0,7 h |
| 10 | MMichael Jackson | Oro Nova I | 187 | 2.29 | 48 | 0,5 h |
| 11 | Nnevercrack | Oro Nova I | 178 | 2.55 | 28 | 0,7 h |
| 12 | CC3res1 | Oro Nova I | 171 | 1.24 | 62 | 1,4 h |
| 13 | Sse1sho | Oro Nova I | 158 | 3 | 33 | 0,5 h |
| 14 | Eestebanarcadego09 | Plata Elite Maestro | 141 | 0.97 | 105 | 1,9 h |
| 15 | BBalto0 | Plata Elite Maestro | 138 | 1.1 | 53 | 0,7 h |
| 16 | MMastervergueta1006 | Plata Elite Maestro | 138 | 2.9 | 29 | 0,3 h |
| 17 | AAdripx | Plata Elite Maestro | 135 | 2.64 | 37 | 0,5 h |
| 18 | FFiddl3stick | Plata Elite Maestro | 125 | 1.95 | 39 | 0,6 h |
| 19 | XxKiike | Plata Elite Maestro | 124 | 3 | 21 | 0,2 h |
| 20 | MM1 | Plata Elite Maestro | 121 | 9.5 | 19 | 0,2 h |
| 21 | Ffacuu | Plata Elite Maestro | 109 | 1.47 | 25 | 0,8 h |
| 22 | Ttrash vortejezzz | Plata Elite | 97 | 1.09 | 75 | 16,3 h |
| 23 | CCuakPeek | Plata Elite | 97 | 12 | 12 | 0,4 h |
| 24 | DDanzo | Plata Elite | 89 | 3.25 | 13 | 0,3 h |
| 25 | PPalo Sano | Dip | Plata Elite | 87 | 1.23 | 59 | 0,9 h |
| 26 | AArceneaux | Plata IV | 74 | 1.29 | 22 | 0,3 h |
| 27 | HHesh | Plata IV | 72 | 0.93 | 27 | 0,7 h |
| 28 | Ssorgulandı17 | Plata IV | 65 | 1.75 | 21 | 0,2 h |
| 29 | ((1)nn | Plata IV | 65 | 3 | 12 | 0,2 h |
| 30 | Nnin | Plata IV | 59 | 3.33 | 10 | 0,2 h |
| 31 | KKuro Rei | Plata III | 45 | 6 | 6 | 0,1 h |
| 32 | ♥♥СТРaХ | Plata III | 40 | 6 | 6 | 0,4 h |
| 33 | ((1)Andreexxeess | Plata III | 37 | 1.6 | 16 | 0,6 h |
| 34 | SSeMc0609 | Plata III | 35 | 3 | 6 | 0,2 h |
| 35 | ZZeb | Plata III | 32 | 2 | 4 | 0,2 h |
| 36 | KKrippysito. | Plata III | 30 | 0.82 | 9 | 0,3 h |
| 37 | Fforever, asleep | Plata III | 28 | 4 | 4 | 0,1 h |
| 38 | ((1)ELmitic | Plata III | 27 | 2 | 4 | 0,2 h |
| 39 | ВВова Петрович | Plata III | 25 | 1.25 | 10 | 0,2 h |
| 40 | TTomatito | Plata II | 19 | 0.8 | 45 | 0,5 h |
| 41 | GGesu | Plata II | 18 | 3 | 3 | 0 h |
| 42 | Ttom pearl trap remix | Plata II | 17 | 4 | 4 | 0,1 h |
| 43 | WWyrmroost_ | Plata II | 11 | 3 | 3 | 0,1 h |
| 44 | Nnebula49 | Plata II | 11 | 2 | 2 | 0 h |
| 45 | FFOKSI | Plata I | 9 | 2 | 2 | 0 h |
| 46 | Dduraznito | Plata I | 4 | 0.81 | 26 | 0,4 h |
| 47 | JJoseph | Plata I | 4 | 0.35 | 6 | 0,2 h |
| 48 | Ssmamz | Plata I | 4 | 1 | 1 | 0,1 h |
| 49 | RRivero_Prime | Plata I | 3 | 1 | 1 | 0,2 h |
| 50 | ⚡⚡ 𝚜𝚊𝚕𝚝𝚖𝚊 | Plata I | 2 | 0.62 | 10 | 0,2 h |
| 51 | 33RAR | Plata I | 2 | 0 | 0 | 0 h |
| 52 | JJosw | Plata I | 1 | 1 | 1 | 0,1 h |
| 53 | Ssaseto | Plata I | 0 | 0.69 | 27 | 0,5 h |
| 54 | Aalpha | Plata I | 0 | 0.31 | 19 | 0,7 h |
| 55 | ((1)puntos | Plata I | 0 | 0.58 | 15 | 0,6 h |
| 56 | XxAndrvina_ | Plata I | 0 | 1 | 5 | 0,1 h |
| 57 | SSog | Plata I | 0 | 0.5 | 3 | 0,2 h |
| 58 | PPatricio Pingon Parodi | Plata I | 0 | 0.5 | 2 | 0,1 h |
| 58 | EEreBoR | Plata I | 0 | 0.67 | 2 | 0,2 h |
| 60 | Eepstein had drip tho dont lie | Plata I | 0 | 0.25 | 1 | 0 h |
| 60 | PPYTHSEN777 | Plata I | 0 | 1 | 1 | 0,2 h |
| 62 | Ccr!st0pheR | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | TTotona | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | ZZerghi | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | Jjuanergraterol245 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | RRed | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 62 | أأحب النساء ذوات ا | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | MMami_Rob-RL | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 62 | GGAMER LABUBU | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 62 | KKrissss____ | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | Jjdm_ | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 62 | GGODF1RST | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 62 | SSaTu | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | AApoco si | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 62 | Wwavy | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 62 | TTλkeshi | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 62 | CCulero Connor | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| 62 | DDon Bartolomé Méndez Zuloaga | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| 62 | 330hz Sh4ders | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | Ccolchon_sucio | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 62 | ✧✧*𝑀𝘂г𝕕ᵒx*✧ | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 62 | ZZetaMech_GG | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| 62 | [[WP]alex37430 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 62 | KKazuma | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 62 | MMatt | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 62 | Eelzakixd | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 62 | GGGCartagena | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | YYO NO SOY CACHEBOT<3 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | CClonazepam | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | HHKFC | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | Bbhai | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | Ppsykos | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | SStan Marsh | Plata I | 0 | 0 | 0 | 1,4 h |
| 62 | UULTRADAN_76 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 1,3 h |
| 62 | EEric Cartman | Plata I | 0 | 0 | 0 | 1,4 h |
| 62 | LLosftyn | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 62 | Aalejandro10042013 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 1,4 h |
| 62 | MMr. Aña | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| 62 | IInfinity33 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| 62 | 77z Kelala-San | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |









