Ranking
8336 jugadores
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
2
SsasetoDistinguido Maestro Guardián2561 MMR1
TTheMerryÁguila Legendaria Maestra3299 MMR3
NnaruMaestro Guardián Elite2398 MMR
SsasetoDistinguido Maestro Guardián2561 MMR1
TTheMerryÁguila Legendaria Maestra3299 MMR3
NnaruMaestro Guardián Elite2398 MMR| # | Jugador | Rango | MMR | Partidas | Victorias | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xxassuru | Maestro Guardián Elite | 2330 | 125 | 85 | 1.49 | 11.629 | 494,2 h |
| 5 | MMe | Maestro Guardián Elite | 2307 | 76 | 49 | 1.47 | 4189 | 153,1 h |
| 6 | NNiKK | Master Guardian II | 2111 | 23 | 18 | 1.7 | 1859 | 81,5 h |
| 7 | AAçiel | Master Guardian I | 1964 | 101 | 52 | 1.12 | 6059 | 261,1 h |
| 8 | XxKiike | Master Guardian I | 1897 | 9 | 9 | 1.55 | 229 | 9,1 h |
| 9 | Vv1ck | Master Guardian I | 1873 | 78 | 42 | 1.77 | 6919 | 221,6 h |
| 10 | HH1t | Master Guardian I | 1858 | 84 | 46 | 1.45 | 3979 | 213,4 h |
| 11 | AAnp0w | Master Guardian I | 1818 | 25 | 17 | 1.97 | 614 | 17 h |
| 12 | ✩✩ カウンタ Omar✽ | Oro Nova Maestro | 1785 | 16 | 10 | 1.07 | 2614 | 163,3 h |
| 13 | EExotico | Oro Nova Maestro | 1758 | 12 | 9 | 1.29 | 822 | 39,2 h |
| 14 | Ffather1 | Oro Nova Maestro | 1748 | 44 | 27 | 1.25 | 6938 | 324,7 h |
| 15 | OOberGhoul | Oro Nova Maestro | 1743 | 62 | 34 | 1.23 | 5732 | 253,7 h |
| 16 | Rr1 | Oro Nova Maestro | 1669 | 54 | 38 | 2.31 | 10.186 | 258,3 h |
| 17 | DDaken | Oro Nova Maestro | 1647 | 24 | 12 | 1.74 | 691 | 23,2 h |
| 18 | EEmilianoRz! | Oro Nova Maestro | 1644 | 8 | 6 | 1.44 | 535 | 24,3 h |
| 19 | AAlbedo ≧ω≦ | Oro Nova Maestro | 1640 | 32 | 21 | 1.27 | 1148 | 50,5 h |
| 20 | Iibra | Oro Nova Maestro | 1624 | 12 | 8 | 1.44 | 1740 | 80,1 h |
| 21 | ✔✔✪ZoOmbie | Oro Nova Maestro | 1621 | 30 | 20 | 1.67 | 1909 | 70,9 h |
| 22 | MMami_Rob-RL | Oro Nova Maestro | 1613 | 65 | 37 | 1 | 3702 | 277,9 h |
| 23 | ..BBm2k | Oro Nova Maestro | 1606 | 69 | 36 | 1.09 | 4933 | 296 h |
| 24 | MMiser90 | Oro Nova Maestro | 1605 | 20 | 13 | 0.93 | 465 | 21,9 h |
| 25 | DDe4dA55 | Oro Nova III | 1583 | 6 | 5 | 2.51 | 238 | 8,2 h |
| 26 | CcARAMELO | Oro Nova III | 1567 | 20 | 12 | 1.3 | 688 | 29,5 h |
| 27 | SSkyDev | Oro Nova III | 1564 | 20 | 10 | 1.65 | 1325 | 61,7 h |
| 28 | Pp1p0o | Oro Nova III | 1535 | 24 | 14 | 1.15 | 525 | 26,9 h |
| 29 | Ffreyre | Oro Nova III | 1513 | 45 | 25 | 1.05 | 842 | 38,8 h |
| 30 | KKaio-KeNN | Oro Nova II | 1499 | 87 | 58 | 1.95 | 4700 | 151,5 h |
| 31 | ᴀᴀᴏʙ ˣ ʀᴀᴠᴇɴZ | Oro Nova III | 1456 | 15 | 9 | 1.11 | 231 | 11 h |
| 32 | Hheron :v | Oro Nova III | 1445 | 12 | 8 | 1.15 | 1189 | 64,3 h |
| 33 | BBlack | Oro Nova III | 1443 | 13 | 10 | 1.29 | 1551 | 92,2 h |
| 34 | MMe pide leche | Oro Nova III | 1442 | 7 | 7 | 2.38 | 236 | 7,2 h |
| 35 | NNero | Oro Nova III | 1434 | 39 | 22 | 1.17 | 3321 | 163,9 h |
| 36 | PPrada | Oro Nova III | 1408 | 24 | 14 | 1.51 | 753 | 30,8 h |
| 37 | NN1x3rtz. | Oro Nova II | 1383 | 8 | 4 | 2.16 | 626 | 17,7 h |
| 38 | NNattJr | Oro Nova II | 1380 | 25 | 15 | 1.8 | 610 | 19,4 h |
| 39 | --aKKE | Oro Nova II | 1373 | 7 | 3 | 2.14 | 440 | 15,3 h |
| 40 | Sstryx;♥ | Oro Nova II | 1370 | 6 | 4 | 1.71 | 96 | 6,7 h |
| 41 | Mmiyokacrvjl | Oro Nova II | 1338 | 20 | 9 | 0.55 | 174 | 22,8 h |
| 42 | Ccolchon_sucio | Oro Nova II | 1329 | 27 | 18 | 1.14 | 3606 | 156,6 h |
| 43 | KKivon | Oro Nova II | 1328 | 11 | 7 | 1.61 | 211 | 8,8 h |
| 44 | Ww4n | Oro Nova II | 1312 | 5 | 3 | 1.87 | 966 | 39,9 h |
| 45 | MMrWorldWide305 | Oro Nova II | 1290 | 5 | 2 | 0.93 | 79 | 5,3 h |
| 46 | TTomatito | Oro Nova II | 1289 | 10 | 6 | 0.46 | 165 | 19,4 h |
| 47 | TTenZ | Oro Nova II | 1280 | 13 | 6 | 1.03 | 233 | 19,1 h |
| 48 | Aart | Oro Nova II | 1271 | 12 | 7 | 1.04 | 294 | 13,9 h |
| 49 | FFredo Godofredo | Oro Nova II | 1255 | 32 | 16 | 1.03 | 3922 | 197,5 h |
| 50 | LLA666y | Oro Nova II | 1251 | 6 | 3 | 1.65 | 99 | 6,9 h |
| 51 | Jjonners | Oro Nova I | 1245 | 9 | 5 | 1.74 | 821 | 27,1 h |
| 52 | EESL XeroRzt4g | Oro Nova III | 1217 | 6 | 4 | 1 | 329 | 18,4 h |
| 53 | WWatel | Oro Nova I | 1212 | 18 | 9 | 1.27 | 1082 | 58,1 h |
| 54 | NNesTax | Oro Nova I | 1211 | 44 | 22 | 1.28 | 3748 | 162,6 h |
| 55 | �𝕐𝕠𝕟𝕜𝕚 𝟞𝟡 | Oro Nova I | 1207 | 6 | 4 | 1.59 | 145 | 5,1 h |
| 56 | Sstfu | Oro Nova I | 1200 | 9 | 4 | 1.58 | 289 | 26,1 h |
| 57 | Aangsted | Oro Nova I | 1197 | 7 | 5 | 1.56 | 164 | 16,6 h |
| 58 | Yyoungdaggerd1ck | Oro Nova I | 1195 | 86 | 45 | 1.33 | 3444 | 137,9 h |
| 59 | ッッrafa_711ㇱ | Oro Nova I | 1190 | 9 | 4 | 1.15 | 271 | 13,2 h |
| 60 | Aafix | Oro Nova I | 1179 | 12 | 7 | 0.89 | 2143 | 165,5 h |
| 61 | KKyotaro | Oro Nova III | 1155 | 18 | 11 | 0.83 | 559 | 48,5 h |
| 62 | Hhugosmokemid | Oro Nova II | 1154 | 11 | 6 | 0.74 | 256 | 21,1 h |
| 63 | AAleXandeR | Oro Nova I | 1150 | 9 | 4 | 0.56 | 482 | 67,9 h |
| 64 | KKitsune. | Oro Nova I | 1148 | 8 | 6 | 0.75 | 332 | 26,8 h |
| 65 | MMastervergueta1006 | Oro Nova I | 1145 | 13 | 6 | 1.12 | 513 | 39,9 h |
| 66 | Ffocusbtw | Oro Nova I | 1125 | 7 | 4 | 1.46 | 401 | 14,2 h |
| 67 | Ddamn | Oro Nova I | 1125 | 5 | 2 | 1.89 | 70 | 9,6 h |
| 68 | Ttomasito | Oro Nova I | 1119 | 10 | 5 | 1 | 308 | 13,4 h |
| 69 | 11000 maneras de morir | Oro Nova I | 1111 | 8 | 2 | 1.91 | 661 | 42,1 h |
| 70 | IIssac λ | Plata Elite Maestro | 1098 | 11 | 5 | 0.83 | 691 | 41,1 h |
| 71 | MMANGUITO | Plata Elite Maestro | 1091 | 6 | 3 | 0.88 | 78 | 13,8 h |
| 72 | Rrazer | Plata Elite Maestro | 1045 | 47 | 20 | 1.23 | 2269 | 97,9 h |
| 73 | Ttori | Plata Elite Maestro | 1026 | 7 | 3 | 1.59 | 154 | 6 h |
| 74 | SSFG | Plata Elite Maestro | 1024 | 7 | 4 | 0.64 | 71 | 7,4 h |
| 75 | AAle PEEK 240 km/h ♦ | Plata Elite Maestro | 1018 | 105 | 44 | 1.25 | 3811 | 241,3 h |
| 76 | Ssacle.wad | Plata Elite Maestro | 1014 | 9 | 4 | 1.18 | 442 | 18,6 h |
| 77 | NNag1 | Plata Elite Maestro | 1010 | 55 | 26 | 1.34 | 3783 | 195,2 h |
| 78 | FFAUSTO | Plata Elite Maestro | 1008 | 6 | 2 | 0.21 | 22 | 6,6 h |
| 79 | §§•从apaƇheシ么 | Plata Elite Maestro | 1007 | 15 | 9 | 0.47 | 657 | 77,7 h |
| 80 | CCuakPeek | Plata Elite Maestro | 1007 | 12 | 4 | 0.76 | 728 | 119,5 h |
| 81 | VViTeNcIoQliao | Plata Elite Maestro | 1003 | 7 | 3 | 0.81 | 251 | 22,2 h |
| 82 | Ccdeabreu907 | Plata Elite Maestro | 984 | 8 | 3 | 0.57 | 220 | 20,2 h |
| 83 | CCACHECITO<3 | Plata Elite Maestro | 982 | 70 | 25 | 0.85 | 3017 | 176,4 h |
| 84 | SSenk1u | Plata Elite Maestro | 978 | 6 | 2 | 0.85 | 107 | 7,6 h |
| 85 | Xxccvcxz | Plata Elite Maestro | 964 | 47 | 28 | 1.19 | 3239 | 192,5 h |
| 86 | KKalvin (Kinger Version) | Plata Elite | 949 | 8 | 2 | 0.64 | 80 | 6,1 h |
| 87 | ✧✧⊛🅴🅻🆁🅴🅺🆈 | Plata Elite | 934 | 53 | 27 | 1.1 | 3178 | 175,1 h |
| 88 | SSuavecococ0c0suave | Plata Elite | 928 | 6 | 2 | 0.58 | 883 | 69,5 h |
| 89 | ★★chacalita | Plata Elite | 928 | 6 | 1 | 0.48 | 60 | 12,9 h |
| 90 | Ssehexen | Plata Elite | 926 | 51 | 26 | 1.37 | 1781 | 92,5 h |
| 91 | $$DA_Rk$ | Plata Elite | 924 | 8 | 3 | 0.44 | 1031 | 120,3 h |
| 92 | Ookinawa | Plata Elite | 921 | 10 | 5 | 1.3 | 407 | 12,1 h |
| 93 | RRei Ayanami | Plata Elite | 911 | 19 | 9 | 0.64 | 230 | 27,8 h |
| 94 | LLobaIsLove | Plata Elite | 901 | 5 | 1 | 1.2 | 376 | 21,4 h |
| 95 | Ss1mple | Plata Elite | 900 | 5 | 1 | 0.56 | 369 | 82 h |
| 96 | RRodmaN | Plata Elite | 900 | 7 | 1 | 0.79 | 154 | 18,7 h |
| 97 | HHoudini | Plata Elite | 900 | 6 | 0 | 0.16 | 13 | 4,3 h |
| 98 | AATLAS | Oro Nova I | 896 | 34 | 19 | 1.38 | 2614 | 95,7 h |
| 99 | WWoff | Plata Elite | 882 | 44 | 22 | 1.38 | 3737 | 151,5 h |
| 100 | Ooranglabs | Plata Elite | 875 | 6 | 2 | 1.22 | 207 | 19,7 h |







