Ranking
Noviembre 2026 · cierra en — 90 jugadores
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
2
XxassuruMaestro Guardián Elite2330 MMR1
SsasetoDistinguido Maestro Guardián2561 MMR3
OOberGhoulOro Nova Maestro1743 MMR
XxassuruMaestro Guardián Elite2330 MMR1
SsasetoDistinguido Maestro Guardián2561 MMR3
OOberGhoulOro Nova Maestro1743 MMR| # | Jugador | Rango | MMR | Partidas | Victorias | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sstryx;♥ | Oro Nova II | 1370 | 3 | 2 | 1.62 | 55 | 2,8 h |
| 5 | LLA666y | Oro Nova II | 1251 | 3 | 1 | 1.26 | 53 | 2,7 h |
| 6 | Aangsted | Oro Nova I | 1197 | 1 | 1 | 1.88 | 47 | 3,3 h |
| 7 | Hhugosmokemid | Oro Nova II | 1154 | 1 | 0 | 0.46 | 12 | 0,8 h |
| 8 | AAle PEEK 240 km/h ♦ | Plata Elite Maestro | 1018 | 2 | 1 | 1.17 | 41 | 2,2 h |
| 9 | CCuakPeek | Plata Elite Maestro | 1007 | 3 | 1 | 1.11 | 81 | 10,6 h |
| 10 | FFURIOUSSS | Plata IV | 791 | 1 | 0 | 1.17 | 7 | 5,7 h |
| 11 | 00 km peek | Plata III | 658 | 1 | 1 | 1.17 | 35 | 1,6 h |
| 12 | �𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥𝐬777 | Plata I | 354 | 1 | 0 | 1.18 | 20 | 1,1 h |
| 13 | OOver | Plata I | 248 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0,6 h |
| 14 | ✪✪ 33k | Plata I | 171 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,2 h |
| — | ✔✔✪ZoOmbie | Oro Nova Maestro | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 h |
| — | MMami_Rob-RL | Oro Nova Maestro | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 h |
| — | CCACHECITO<3 | Plata Elite Maestro | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 h |
| — | RRodmaN | Plata Elite | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| — | SSaul-_- | Plata III | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | Sswtny_ | Plata III | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | Ddo not''\ | Sin rango | 583 | 1 | 1 | 0.9 | 9 | 0,8 h |
| — | EET do Tráfico | Sin rango | 383 | 1 | 1 | 1.4 | 42 | 2,9 h |
| — | Cc4sual | Plata I | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | KKanCerBeruSh | Sin rango | 357 | 1 | 1 | 2.6 | 26 | 0,5 h |
| — | Dda1gun | Plata I | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 h |
| — | MMarxAnto | Sin rango | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| — | HH0ward | Sin rango | 230 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 0,3 h |
| — | Ddarko | Sin rango | 198 | 3 | 1 | 1.21 | 52 | 4,8 h |
| — | CCoc in Cola | Sin rango | 193 | 1 | 1 | 0.57 | 12 | 0,7 h |
| — | LLawliet | Sin rango | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| — | WWolf | Sin rango | 179 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 0,3 h |
| — | TTλkeshi | Plata I | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | IIvanxovich | Sin rango | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| — | MMaconhaMan | Sin rango | 152 | 1 | 1 | 0.25 | 5 | 2,3 h |
| — | Llavsa | Sin rango | 127 | 1 | 1 | 0.27 | 4 | 0,6 h |
| — | AAbiner Nelson | Sin rango | 100 | 1 | 1 | 0.36 | 5 | 2,7 h |
| — | Eemiemilol | Sin rango | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| — | Mmidnvght | Plata I | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | SSOUSOU | Plata I | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 h |
| — | Pprochg | Sin rango | 67 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0,1 h |
| — | Xxdlololol666 | Sin rango | — | 1 | 0 | 2.26 | 61 | 1,2 h |
| — | 天天使たち | Sin rango | — | 0 | 0 | 0.56 | 22 | 1,3 h |
| — | GGhøstRz4ngX | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.87 | 20 | 2,2 h |
| — | Aalways | Sin rango | — | 0 | 0 | 0.56 | 9 | 0,9 h |
| — | Eenvidienmeacosador | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.56 | 9 | 1,3 h |
| — | XXav1nh0 | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.36 | 8 | 3,2 h |
| — | WWartimeMarksman | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.21 | 3 | 0,6 h |
| — | EEclipse | Sin rango | — | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 0,5 h |
| — | Ffacuu | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.05 | 1 | 5,6 h |
| — | AAce | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| — | Ssplendor | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | __vykking | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| — | KKOKITO :) | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | Aaaaaaaa | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | Mmoyo | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| — | Uun ramdom | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 h |
| — | Kkmilo808 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| — | Sshifty | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | TTEFOX | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | AAdripx | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | GGamedoy324 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | Bbaretta | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | CChibolo Abusado De Liceo Naval | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 h |
| — | CChairman Mao | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | ♿♿countersito99♿ | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| — | RRizze67 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | Ppolaris | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | LLuis Miguel | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | ZZeb | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| — | $$ouL | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | DDexter Morgan | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 h |
| — | LlufiX1 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| — | Ppollojb3639 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 h |
| — | FFopz | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| — | SSog | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| — | BB I G Noob | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| — | Pphaze714 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| — | FFicsor | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 h |
| — | Ssnorlax | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | Mmiso | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | SSAM. | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | 4404tiesito | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| — | DDaniRexYT97 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| — | JJesus Loves You | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | FFoka Gorda Asf | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | IIglesiasFHD | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | GGiga chad | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| — | camm | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 h |
| — | GGatnix2012 | Sin rango | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 h |
| — | Nno se jugar ayuda | Sin rango | — | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 4,8 h |







