Ranking
782 jugadores
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | Puntos | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CCuakPeek | Supremo | 7784 | 3.46 | 1589 | 13 h |
| 5 | ((1)Caraxez | Águila Legendaria | 3944 | 2.33 | 1070 | 19,1 h |
| 6 | Gglare | Distinguido Maestro Guardián | 2434 | 2.62 | 649 | 7,1 h |
| 7 | ((1)_naru. | Distinguido Maestro Guardián | 2305 | 2.76 | 538 | 1,6 h |
| 8 | AAbusadora | Distinguido Maestro Guardián | 2243 | 2.05 | 633 | 4,4 h |
| 9 | SSuprR | Distinguido Maestro Guardián | 2079 | 2.67 | 540 | 7,8 h |
| 10 | OOver | Maestro Guardián Elite | 1926 | 4.01 | 457 | 1,3 h |
| 11 | MMami_Rob-RL | Maestro Guardián Elite | 1905 | 2.47 | 559 | 2,3 h |
| 12 | ✪✪ 33k | Maestro Guardián Elite | 1745 | 2.57 | 484 | 6,5 h |
| 13 | DDe4dA55 | Maestro Guardián Elite | 1627 | 3.96 | 372 | 1,5 h |
| 14 | �𝓬𝓱𝓲𝓫𝓲 𝓡𝓼 | Maestro Guardián Elite | 1555 | 1.45 | 393 | 3,4 h |
| 15 | AAguss Rii | Master Guardian II | 1438 | 3.29 | 388 | 1,2 h |
| 16 | RRenny Ottolina | Master Guardian II | 1350 | 1.99 | 309 | 1,7 h |
| 17 | Jjzjdjsjsyyd | Master Guardian II | 1276 | 1.08 | 529 | 14,2 h |
| 18 | ((1)RockonYeah | Master Guardian II | 1141 | 1.98 | 289 | 1,1 h |
| 19 | ((1)H1t | Master Guardian II | 1088 | 2.9 | 203 | 3,7 h |
| 20 | PPatt | Master Guardian II | 1073 | 1.47 | 234 | 0,8 h |
| 21 | Mm0NESY- | Master Guardian II | 1050 | 2.15 | 224 | 0,7 h |
| 22 | Jjugo | Master Guardian II | 1033 | 1.39 | 236 | 0,8 h |
| 23 | ^^^ | Sin rango | 1011 | 2.31 | 319 | 3,3 h |
| 24 | FFr4nk | Sin rango | 937 | 3.28 | 226 | 0,6 h |
| 25 | Bbyzak_ | Plata II | 929 | 0.83 | 165 | 8,7 h |
| 26 | FFloodo | Master Guardian I | 898 | 1.25 | 222 | 0,8 h |
| 27 | XXDDDDD | Master Guardian I | 880 | 2.3 | 288 | 1,4 h |
| 28 | オオーラ バイブス | Master Guardian I | 808 | 1.37 | 246 | 1,6 h |
| 29 | DD4ZH | Sin rango | 805 | 3.15 | 192 | 0,6 h |
| 30 | GGameproYT | Master Guardian I | 781 | 3.37 | 212 | 0,7 h |
| 31 | BBETOLOKOTE(Lve Cami) | Master Guardian I | 764 | 2.25 | 173 | 1,7 h |
| 32 | ((1)angsted | Master Guardian I | 755 | 3.61 | 220 | 1,5 h |
| 33 | Sstryx;♥ | Oro Nova Maestro | 736 | 3.22 | 158 | 0,5 h |
| 34 | SSlimmy | Oro Nova Maestro | 733 | 1.99 | 181 | 0,6 h |
| 35 | Tt0asted | Sin rango | 662 | 2 | 216 | 0,6 h |
| 36 | ꜱꜱᴛᴇᴠᴇɴ_ʙʙ_ᴢᴏ | Oro Nova Maestro | 630 | 5.03 | 176 | 0,4 h |
| 37 | NNugget | Oro Nova Maestro | 620 | 1.9 | 239 | 2,6 h |
| 38 | RRayquaza | Oro Nova Maestro | 589 | 1.35 | 136 | 0,5 h |
| 39 | Nncmty91 | Oro Nova Maestro | 586 | 3.04 | 140 | 0,8 h |
| 40 | XXASSURU | Oro Nova Maestro | 583 | 2.63 | 137 | 2,9 h |
| 41 | ((1)lXyzl | Oro Nova III | 559 | 1.72 | 162 | 1,4 h |
| 42 | FFicsor | Oro Nova Maestro | 550 | 1.76 | 141 | 0,6 h |
| 43 | ((1)Chill | Oro Nova Maestro | 535 | 2.81 | 152 | 0,7 h |
| 44 | AAgoome | Oro Nova Maestro | 535 | 4.11 | 115 | 0,4 h |
| 45 | ((1)Rei Ayanami | Oro Nova Maestro | 525 | 1.74 | 179 | 0,7 h |
| 46 | TTempy | Oro Nova Maestro | 508 | 1.12 | 174 | 0,8 h |
| 47 | ((1)kvourbell(angel) | Oro Nova Maestro | 506 | 2.36 | 170 | 0,8 h |
| 48 | MMunkzy | Oro Nova Maestro | 506 | 1.29 | 148 | 0,6 h |
| 49 | AAlejoSkywalker | Sin rango | 503 | 3.86 | 112 | 0,3 h |
| 50 | GGhøstRz4ngX | Plata Elite Maestro | 500 | 3 | 117 | 1 h |
| 51 | RRadamel Falcao | Oro Nova III | 498 | 3.37 | 118 | 0,4 h |
| 52 | ★★chacalita | Oro Nova III | 491 | 1.34 | 141 | 0,8 h |
| 53 | TTijuana Big Papi | Sin rango | 485 | 1.58 | 186 | 0,8 h |
| 54 | Nnumber17. | Oro Nova III | 450 | 1.65 | 129 | 1,4 h |
| 55 | AALPHARIUS Elite.LeagueCs.Ro | Oro Nova III | 422 | 2.17 | 137 | 1,3 h |
| 56 | XXTuğraS | Oro Nova III | 417 | 2.66 | 101 | 0,3 h |
| 57 | Ffather1 | Oro Nova III | 414 | 2.75 | 99 | 0,7 h |
| 58 | ♯♯ | Plata I | 412 | 2.13 | 117 | 0,5 h |
| 59 | OOMG_IM_THE_BEST | Sin rango | 406 | 1.67 | 177 | 0,6 h |
| 60 | TTyronn_Mskn | Oro Nova III | 395 | 2.48 | 114 | 0,4 h |
| 61 | Ii wish i was a wish | Oro Nova III | 387 | 4.7 | 94 | 1,1 h |
| 62 | MMe | Oro Nova III | 383 | 3.86 | 85 | 0,3 h |
| 63 | Hhavocc | Sin rango | 378 | 3.37 | 91 | 0,3 h |
| 64 | BBen. | Sin rango | 376 | 1.73 | 107 | 0,4 h |
| 65 | AAdelso_Hot | Sin rango | 363 | 7.56 | 68 | 0,6 h |
| 66 | Llil_$$lime🐍🐍 | Oro Nova III | 362 | 1.6 | 80 | 0,4 h |
| 67 | PProfessional Bot Finder | Sin rango | 342 | 5.43 | 38 | 0,2 h |
| 68 | Wwalkemdownwade | Oro Nova III | 339 | 0.94 | 104 | 0,6 h |
| 69 | KK1ryha | Oro Nova III | 338 | 3 | 99 | 0,5 h |
| 70 | TTeTonks | Oro Nova III | 337 | 1.19 | 99 | 0,4 h |
| 71 | Kkkck | Oro Nova III | 335 | 1.5 | 153 | 0,7 h |
| 72 | PPach0 | Oro Nova III | 317 | 2.83 | 85 | 0,8 h |
| 73 | LL.E.F.O | Oro Nova III | 316 | 2.87 | 89 | 0,3 h |
| 74 | AArceneaux | Oro Nova III | 308 | 0.89 | 167 | 1 h |
| 75 | AATosco | Oro Nova III | 304 | 2.31 | 90 | 0,3 h |
| 76 | SsebasholS | MCATV | Oro Nova III | 301 | 2.45 | 71 | 0,3 h |
| 77 | KKowalky | Oro Nova II | 293 | 2 | 84 | 0,7 h |
| 78 | NNiKK | Oro Nova II | 293 | 2.14 | 75 | 7,4 h |
| 79 | ППрашинар | Sin rango | 288 | 2.96 | 74 | 0,3 h |
| 80 | Jjeremy_Holiday32 | Oro Nova II | 287 | 1.71 | 101 | 0,7 h |
| 81 | ÖÖmerzz | Oro Nova II | 286 | 1.19 | 95 | 0,6 h |
| 82 | DDark | Sin rango | 282 | 1.63 | 103 | 0,4 h |
| 83 | ꞰʞɔᴉɹʇɐԀ | Oro Nova II | 277 | 2.08 | 75 | 0,4 h |
| 84 | ((1)albert456 | Oro Nova II | 269 | 1.9 | 76 | 0,3 h |
| 85 | BBentPhax | Sin rango | 266 | 3.33 | 60 | 0,2 h |
| 86 | Pparamoral | Oro Nova II | 265 | 4.93 | 69 | 0,2 h |
| 87 | EEliasky | Sin rango | 263 | 2.48 | 67 | 0,6 h |
| 88 | XxJonasboy | Oro Nova II | 262 | 3.94 | 67 | 0,2 h |
| 89 | TTeh Emerald | Sin rango | 254 | 7 | 56 | 0,2 h |
| 90 | AAleXandeR | Oro Nova II | 252 | 1.32 | 96 | 0,5 h |
| 91 | ZZeus | Oro Nova II | 249 | 1.38 | 69 | 0,3 h |
| 92 | ₩₩îl''\' | Sin rango | 248 | 3.72 | 67 | 0,5 h |
| 93 | JJavoid | Oro Nova II | 238 | 4 | 60 | 0,2 h |
| 94 | DDiddy | Sin rango | 235 | 3.24 | 55 | 0,1 h |
| 95 | Llmao | Oro Nova II | 226 | 0.61 | 111 | 0,8 h |
| 96 | Aaxl | Oro Nova II | 226 | 2.33 | 49 | 0,6 h |
| 97 | MMadness | Oro Nova II | 213 | 2.8 | 56 | 0,2 h |
| 98 | BBuga | Oro Nova II | 205 | 1.5 | 105 | 0,4 h |
| 99 | WWgangS | Oro Nova II | 205 | 2 | 54 | 1,3 h |
| 100 | Ssanduuu | Sin rango | 199 | 1.79 | 68 | 0,3 h |













