Ranking
Noviembre 2026 · cierra en — 791 jugadores 13 han jugado este mes
Ranking competitivo de Optix9: escala posiciones por MMR en CS:GO, CS:S y CS:S v34 (Mix y Deathmatch). Consulta el top de jugadores de la comunidad en Latinoamérica y entra a los servidores.
| # | Jugador | Rango | Puntos | K/D | Bajas | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | [[OFICIAL] MiState | Plata IV | 54 | 1.59 | 27 | 0,3 h |
| 5 | ((1)𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥𝐬777 | Plata IV | 53 | 4.5 | 18 | 0,1 h |
| 6 | CCuakPeek | Supremo | 45 | 2.25 | 9 | 0,1 h |
| 7 | 00 km peek | Elite Global | 0 | 0 | 0 | 2,6 h |
| 8 | ((1)Caraxez | Águila Legendaria | 0 | 0 | 0 | 3,1 h |
| 9 | EElfmanShaggy | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,2 h |
| 10 | JJoel | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 11 | 999999 | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 12 | Cchrisis | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,8 h |
| 13 | Ttoaster | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0,1 h |
| 14 | Gglare | Distinguido Maestro Guardián | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 15 | ((1)_naru. | Distinguido Maestro Guardián | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 16 | AAbusadora | Distinguido Maestro Guardián | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 17 | SSuprR | Distinguido Maestro Guardián | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 18 | OOver | Maestro Guardián Elite | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 19 | MMami_Rob-RL | Maestro Guardián Elite | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 20 | ✪✪ 33k | Maestro Guardián Elite | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 21 | DDe4dA55 | Maestro Guardián Elite | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 22 | �𝓬𝓱𝓲𝓫𝓲 𝓡𝓼 | Maestro Guardián Elite | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 23 | AAguss Rii | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 24 | RRenny Ottolina | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 25 | Jjzjdjsjsyyd | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 26 | ((1)RockonYeah | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 27 | ((1)H1t | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 28 | PPatt | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 29 | Mm0NESY- | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 30 | Jjugo | Master Guardian II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 31 | ^^^ | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 32 | FFr4nk | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 33 | Bbyzak_ | Plata II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 34 | FFloodo | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 35 | XXDDDDD | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 36 | オオーラ バイブス | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 37 | DD4ZH | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 38 | GGameproYT | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 39 | BBETOLOKOTE(Lve Cami) | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 40 | ((1)angsted | Master Guardian I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 41 | Sstryx;♥ | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 42 | SSlimmy | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 43 | Tt0asted | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 44 | ꜱꜱᴛᴇᴠᴇɴ_ʙʙ_ᴢᴏ | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 45 | NNugget | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 46 | RRayquaza | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 47 | Nncmty91 | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 48 | XXASSURU | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 49 | ((1)lXyzl | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 50 | FFicsor | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 51 | ((1)Chill | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 52 | AAgoome | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 53 | ((1)Rei Ayanami | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 54 | TTempy | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 55 | ((1)kvourbell(angel) | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 56 | MMunkzy | Oro Nova Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 57 | AAlejoSkywalker | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 58 | GGhøstRz4ngX | Plata Elite Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 59 | RRadamel Falcao | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 60 | ★★chacalita | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 61 | TTijuana Big Papi | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 62 | Nnumber17. | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 63 | AALPHARIUS Elite.LeagueCs.Ro | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 64 | XXTuğraS | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 65 | Ffather1 | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 66 | ♯♯ | Plata I | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 67 | OOMG_IM_THE_BEST | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 68 | TTyronn_Mskn | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 69 | Ii wish i was a wish | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 70 | MMe | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 71 | Hhavocc | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 72 | BBen. | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 73 | AAdelso_Hot | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 74 | Llil_$$lime🐍🐍 | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 75 | PProfessional Bot Finder | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 76 | Wwalkemdownwade | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 77 | KK1ryha | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 78 | TTeTonks | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 79 | Kkkck | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 80 | PPach0 | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 81 | LL.E.F.O | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 82 | AArceneaux | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 83 | AATosco | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 84 | SsebasholS | MCATV | Oro Nova III | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 85 | KKowalky | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 86 | NNiKK | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 87 | ППрашинар | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 88 | Jjeremy_Holiday32 | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 89 | ÖÖmerzz | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 90 | DDark | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 91 | ꞰʞɔᴉɹʇɐԀ | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 92 | ((1)albert456 | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 93 | BBentPhax | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 94 | Pparamoral | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 95 | EEliasky | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 96 | XxJonasboy | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 97 | TTeh Emerald | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 98 | AAleXandeR | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 99 | ZZeus | Oro Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 h |
| 100 | ₩₩îl''\' | Sin rango | 0 | 0 | 0 | 0 h |














