Terroristas vs Anti-Terroristas · de_mirage · 18 oct 2026
Terroristas
4 MMR prom. 50| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplentes y bajas | ||||||
| M MarxAnto SUP R7 | 5 | 12 | 0 | 45.1 | 0.65 | +0 |
| R Rux SALIÓ R16 | 9 | 4 | 1 | 124.3 | 1.39 | +0 |
| J jamesjrcsgolotto SALIÓ R8 | 9 | 11 | 1 | 73.1 | 0.86 | +0 |
| R Rux SALIÓ R11 | 9 | 5 | 1 | 156.1 | 0 | +0 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 277 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Mami_Rob-RL | 16 | 7 | 4 | 120.7 | 1.38 | +78 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| F Furball Barki SUP R7 | 13 | 8 | 1 | 128.1 | 1.25 | +208 |
| B BoyScout Leader Mr.Dan SUP R19 | 1 | 3 | 0 | 5.7 | 0.31 | +30 |
| | | M A N O L I T O SUP R19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | +40 |
| � SALIÓ R9 | 4 | 7 | 0 | 84.1 | 0 | -90 |
| E EsGrim. SALIÓ R8 | 0 | 5 | 1 | 20.3 | 0 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2D
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.