← Partidas

Terroristas vs Anti-Terroristas · de_mirage · 14 ago 2026

Terroristas

7 MMR prom. 494
Jugador KDA ADRRatingMMR
Y Yeremy 5 4 1 135.2 1.2 -16
Suplentes y bajas
. .BBm2k SUP R10 · FINAL 6 12 4 61.7 0.77 -43
Ʞ ʞɔᴉɹʇɐԀ SUP R15 · FINAL 3 10 1 24.8 0.51 -33
E Eco_lecua SUP R22 · FINAL 2 2 0 56 0.73 +0
M MaG SALIÓ R7 24 17 3 189.4 1.56 -54
Y Yeremy SUP R16 · SALIÓ R18 1 3 0 61.2 0 -199

Anti-Terroristas

16 MMR prom. 967 Victoria
Jugador KDA ADRRatingMMR
E ESL XeroRzt4g 21 11 5 140.7 1.45 +151
A Ale ♥ 21 13 5 104.3 1.19 +139
B BOT OberGhoul 11 11 6 88.9 1 +59
Suplentes y bajas
B BOT xaxa SUP R6 · FINAL 14 9 7 127.7 1.33 +30
R rayo macuin SUP R9 · SALIÓ R9 10 6 2 101.3 1.19 +67
B BOT OberGhoul SUP R5 · SALIÓ R6 1 1 0 0 0 +12
† † SUP R3 · SALIÓ R5 0 2 1 24 0 +0
Repetición 2D

Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.