Terroristas vs Anti-Terroristas · de_dust2 · 21 jul 2026
Terroristas
16 MMR prom. 1463 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X xassuru | 25 | 9 | 5 | 183.9 | 1.78 | +43 |
| V v1ck | 19 | 12 | 4 | 141.9 | 1.38 | +90 |
| S sehexeN- | 16 | 9 | 5 | 206.7 | 1.72 | +111 |
| P p1p0o | 16 | 11 | 6 | 107.8 | 1.27 | +101 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| M miyokacrvjl SUP R5 | 5 | 10 | 5 | 57.2 | 0.81 | +91 |
| N nocries SALIÓ R5 | 4 | 3 | 1 | 118 | 1.25 | +11 |
| J jordi wild SALIÓ R11 | 3 | 7 | 1 | 67.1 | 0 | -250 |
| N Nigga1 SALIÓ R4 | 1 | 3 | 1 | 66.3 | 0 | -250 |
| A avell SALIÓ R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -250 |
Anti-Terroristas
3 MMR prom. 424| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplentes y bajas | ||||||
| Y Yeremy SUP R2 | 15 | 17 | 1 | 97.7 | 0.96 | -72 |
| Ʞ ʞɔᴉɹʇɐԀ SUP R11 | 1 | 8 | 2 | 27.1 | 0.5 | +0 |
| S SOUSOU SUP R17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | -24 |
| _ __ SUP R19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | -8 |
| C choucha prime SALIÓ R3 | 16 | 16 | 4 | 124.9 | 1.17 | -60 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2D
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.