Terroristas vs Anti-Terroristas · de_nuke · 20 jul 2026
Terroristas
16 MMR prom. 942 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Exotico | 26 | 24 | 10 | 131.7 | 1.27 | +70 |
| T TenZ | 24 | 25 | 14 | 99 | 1.08 | +86 |
| P puntos | 5 | 27 | 5 | 26.7 | 0.52 | +107 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| N N1x3rtz. SUP R10 | 37 | 8 | 3 | 246.8 | 2.27 | +97 |
| K KillerGore SUP R3 | 18 | 20 | 4 | 88.4 | 0.98 | +199 |
Anti-Terroristas
14 MMR prom. 908| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N naro | 23 | 27 | 8 | 119.9 | 1.14 | -31 |
| Ʞ ʞɔᴉɹʇɐԀ | 19 | 23 | 8 | 77 | 0.97 | -6 |
| M Mami_Rob-RL | 14 | 23 | 5 | 52.9 | 0.79 | -59 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| G Gabriel SUP R23 | 9 | 6 | 0 | 94.5 | 1.1 | -17 |
| S sigmar male mindset SUP R29 | 3 | 2 | 0 | 88.7 | 0.96 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2D
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.