Terroristas vs Anti-Terroristas · de_dust2 · 12 jul 2026
Terroristas
7 MMR prom. 687| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ᴬ ᴬᴷ⁴⁷ᴄᴀʀʟᴏs | 17 | 18 | 7 | 96.8 | 1.05 | -64 |
| A Anya Bulgarian | 15 | 18 | 2 | 80.4 | 0.92 | -67 |
| K Kivon | 13 | 19 | 7 | 100.7 | 0.99 | -78 |
| J JM | 4 | 21 | 4 | 46.2 | 0.61 | -47 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| M Martis SUP R16 | 9 | 4 | 3 | 127 | 1.39 | -24 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 809 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Omar (Player 2013 size) | 34 | 10 | 6 | 172.4 | 1.75 | +75 |
| T TenZ | 16 | 13 | 9 | 100.4 | 1.12 | +222 |
| M Mami_Rob-RL | 15 | 11 | 3 | 88.7 | 1.11 | +72 |
| A agua de totona | 3 | 0 | 0 | 42 | 0.92 | +18 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| _ __ SALIÓ R13 | 7 | 10 | 2 | 78.3 | 0.88 | +74 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2D
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.