Terroristas
16 MMR prom. 815 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C CuloArdientedeJovenCaliente | 18 | 7 | 5 | 76.1 | 1.22 | +85 |
| S Santoryu | 15 | 10 | 7 | 109.2 | 1.25 | +260 |
| V ViejasCalientesA5km | 13 | 10 | 4 | 114.8 | 1.15 | +75 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| M MEMENTO MORI SUP R2 | 16 | 10 | 7 | 103.2 | 1.23 | +105 |
| M m2k SUP R5 | 15 | 8 | 4 | 110 | 1.24 | +175 |
Anti-Terroristas
4 MMR prom. 390| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H holasisoyyo | 14 | 16 | 4 | 95.5 | 1.06 | -191 |
| R Renny Ottolina | 9 | 17 | 5 | 74 | 0.83 | -185 |
| S Sam❤ | 7 | 18 | 7 | 73.4 | 0.84 | -172 |
| C CrRonaldo7 | 5 | 15 | 2 | 41 | 0.58 | -4 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| S swtny_ SUP R10 | 7 | 10 | 4 | 80.8 | 0.93 | +0 |
| П пидрила3000 SALIÓ R5 | 4 | 4 | 1 | 107.5 | 0 | +0 |
| С спидозныекозявки SALIÓ R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -250 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.