Terroristas
11 MMR prom. 583| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MEMENTO MORI | 25 | 21 | 8 | 126.1 | 1.23 | -75 |
| S Santoryu | 19 | 19 | 5 | 92.1 | 1.08 | -107 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| G gaam06 SUP R3 | 9 | 19 | 4 | 62 | 0.8 | +0 |
| N Nag1 SUP R20 | 5 | 5 | 2 | 99.6 | 1.05 | -55 |
| F focusbtw SUP R28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | +0 |
| O Omar (Player 2013 size) SALIÓ R28 | 32 | 18 | 9 | 157.5 | 0 | -250 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 978 Victoria Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.