Terroristas
10 MMR prom. 690| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Gatito Plaza Norte | 17 | 21 | 7 | 106 | 1.12 | -124 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| F florescent SUP R15 | 9 | 9 | 1 | 92.8 | 1.04 | +0 |
| P P4nZaXP SUP R4 | 3 | 21 | 4 | 40 | 0.59 | -124 |
| X XASSURU SALIÓ R14 | 18 | 9 | 3 | 189.8 | 1.64 | -19 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 450 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Gin | 23 | 17 | 5 | 127.5 | 1.24 | +235 |
| V v1ck | 23 | 13 | 8 | 108.3 | 1.23 | +87 |
| С спидозныекозявк | 15 | 19 | 10 | 80.7 | 1 | +182 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| B blessed SALIÓ R21 | 16 | 17 | 9 | 135.6 | 0 | -103 |
| S Shundeok SALIÓ R19 | 14 | 14 | 2 | 77.2 | 0.91 | +85 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.