Terroristas
12 MMR prom. 319| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S stfu | 24 | 19 | 5 | 108.1 | 1.14 | +0 |
| 消 消えかけた愛も、朝の | 15 | 25 | 5 | 88.9 | 0.88 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| D da1gun SUP R14 | 7 | 13 | 3 | 73.8 | 0.83 | -82 |
| X xezeh SUP R21 | 6 | 6 | 1 | 65.2 | 0.83 | -33 |
| P PapuDeLaGrasa SUP R29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | +0 |
| С спидозныекозявки SALIÓ R25 | 7 | 21 | 4 | 49 | 0 | +0 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 414 Victoria Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.