Terroristas
1 MMR prom. 394| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Gatito Plaza Norte | 12 | 17 | 5 | 107.8 | 1.09 | -166 |
| P PapuDeLaGrasa | 8 | 15 | 2 | 38.5 | 0.69 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| X xAndrvina_ SUP R9 | 5 | 7 | 2 | 67.8 | 0.9 | -84 |
| I Issac λ SUP R14 | 3 | 4 | 1 | 42.2 | 0.73 | -41 |
| S Saul SALIÓ R4 | 10 | 11 | 1 | 109.7 | 1.05 | -112 |
| N Nag1 SALIÓ R2 | 0 | 1 | 2 | 56.5 | 0 | -250 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 1409 Victoria Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.