Terroristas
11 MMR prom. 510| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N NesTax | 25 | 19 | 5 | 136.4 | 1.26 | -75 |
| ✧ ✧⊛🅴🅻🆁🅴🅺🆈 | 24 | 21 | 9 | 126 | 1.21 | +0 |
| K Kivon | 19 | 20 | 7 | 94.9 | 1.01 | +0 |
| ✪ ✪ 33k | 12 | 21 | 6 | 64 | 0.82 | -117 |
| § §•从apaƇheシ么 | 6 | 23 | 7 | 35.4 | 0.62 | -200 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 718 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X XASSURU | 35 | 14 | 6 | 176.7 | 1.65 | +71 |
| N Nag1 | 27 | 17 | 3 | 127.6 | 1.3 | +137 |
| X xAndrvina_ | 18 | 20 | 3 | 79.4 | 0.97 | +167 |
| P Peoplewowww | 11 | 17 | 9 | 72.9 | 0.91 | +209 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| M MEMENTO MORI SUP R23 | 5 | 4 | 0 | 94 | 0.99 | +21 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.