Terroristas
16 MMR prom. 444 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S seven | 21 | 4 | 2 | 137.1 | 1.85 | +88 |
| I I'm Ale ♥ | 11 | 6 | 2 | 89.1 | 1.19 | +270 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| S Six SALIÓ R14 | 9 | 7 | 5 | 80.5 | 1.04 | +97 |
| ✧ ✧⊛🅴🅻🆁🅴🅺🆈 SALIÓ R7 | 5 | 6 | 0 | 118.8 | 0 | -250 |
| P Pedro Glock Emilio Baraja SALIÓ R6 | 2 | 5 | 1 | 61.4 | 0 | -78 |
| R Renny Ottolina SALIÓ R7 | 2 | 6 | 1 | 67.2 | 0 | +0 |
| D Daricson Arnoldo Alberto Joyo A SALIÓ R3 | 1 | 2 | 0 | 44.5 | 0.5 | -18 |
Anti-Terroristas
1 MMR prom. 505 Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.