← Partidas

Terroristas

16 MMR prom. 834 Victoria
Jugador KDA ADRRatingMMR
I ibra 25 15 15 155.2 1.53 +107
A Anti 22 14 5 127.2 1.31 +208
A ATLAS 20 16 8 118.5 1.22 +100
S Slippy 14 12 6 69.4 1.02 +235
S Sin OpTiOns... 11 13 9 74.5 0.98 +76

Anti-Terroristas

6 MMR prom. 180
Jugador KDA ADRRatingMMR
T TheKingTheo 22 16 8 128.5 1.24 -181
P Peoplewowww 17 21 8 123.1 1.17 -32
T TEFOX 17 17 6 89.7 1.02 +0
𝓥𝓝𝓩°𝓙𝓮𝓲𝓼 12 19 3 64.2 0.82 -191
S Sidney 2 19 3 18.4 0.49 +0
Repetición 2Dbeta

Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.