Terroristas
10 MMR prom. 320| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Issac U | 30 | 20 | 10 | 150.8 | 1.46 | +0 |
| N NesTax | 21 | 15 | 4 | 97.4 | 1.12 | -86 |
| K krken | 18 | 22 | 8 | 82.5 | 0.93 | +0 |
| S Slippy | 16 | 19 | 5 | 80.7 | 0.93 | -175 |
| § §•从apaƇheシ么 | 5 | 20 | 10 | 36 | 0.67 | -161 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 377 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Over | 22 | 16 | 11 | 106.3 | 1.21 | +183 |
| X xAndrvina_ | 21 | 18 | 14 | 118.1 | 1.21 | +155 |
| B bl1te | 18 | 24 | 6 | 97.7 | 1.01 | +171 |
| S Santoryu | 1 | 3 | 0 | 11.5 | 0.43 | +23 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| T TheKingTheo SUP R18 | 3 | 5 | 4 | 62.9 | 0.9 | +49 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.