← Partidas

Terroristas

16 MMR prom. 673 Victoria
Jugador KDA ADRRatingMMR
N NattJr 31 6 4 209.7 2.19 +85
K king 16 10 3 169.4 1.52 +225
A Ayaye 14 9 8 88.8 1.17 +261
M Miser90 12 7 4 84.7 1.17 +84
A AleXandeR 5 10 9 38.5 0.8 +185

Anti-Terroristas

3 MMR prom. 233
Jugador KDA ADRRatingMMR
O outlaw 13 18 2 115.2 1.06 +0
R Renny Ottolina 9 17 0 46.7 0.63 +0
S six seven 6 10 1 79.6 0.91 -80
C caligulasAquarium 6 18 5 55 0.7 -200
Suplentes y bajas
T topsecret21 SALIÓ R18 0 1 0 0 0 +0
Repetición 2Dbeta

Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.