Terroristas
16 MMR prom. 97 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P P4nZaXP | 10 | 12 | 5 | 58.8 | 0.86 | +224 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| K Kyossa SUP R13 | 5 | 4 | 0 | 60 | 0.84 | +117 |
| M maza SALIÓ R16 | 24 | 6 | 2 | 200.5 | 0 | +0 |
| R ronald SALIÓ R12 | 7 | 7 | 0 | 74.6 | 0 | +0 |
| G Gabriel SALIÓ R10 | 6 | 9 | 0 | 85.9 | 0 | +0 |
| H hiSora0 SALIÓ R10 | 3 | 9 | 1 | 42.9 | 0 | +0 |
| T Trickster SALIÓ R10 | 2 | 9 | 2 | 27.8 | 0 | -250 |
| S SaviiorLord SALIÓ R10 | 0 | 8 | 0 | 5.8 | 0 | +0 |
Anti-Terroristas
6 MMR prom. 328| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplentes y bajas | ||||||
| ✧ ✧⊛🅴🅻🆁🅴🅺🆈 SALIÓ R10 | 20 | 11 | 4 | 136.9 | 1.37 | -136 |
| Y YO NO SOY CACHEBOT<3 SALIÓ R16 | 14 | 11 | 4 | 125.5 | 0 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.