Terroristas
6 MMR prom. 519| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Santoryu | 20 | 18 | 2 | 104.3 | 1.06 | -119 |
| M MEMENTO MORI | 18 | 19 | 6 | 126.2 | 1.2 | -103 |
| X xAndrvina_ | 3 | 22 | 7 | 28 | 0.5 | -72 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| I IMnoob SUP R22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | -18 |
| D da1gun SALIÓ R14 | 6 | 10 | 2 | 45.4 | 0.73 | -100 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 504 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C conquest | 39 | 10 | 8 | 210.9 | 2.05 | +79 |
| X xezeh | 34 | 15 | 8 | 180.5 | 1.66 | +188 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| C Chinanka SUP R14 | 3 | 6 | 3 | 40 | 0.7 | +97 |
| I I'm Ale ♥ SALIÓ R16 | 10 | 13 | 1 | 87.9 | 0 | +0 |
| T TheKingTheo SALIÓ R10 | 8 | 12 | 7 | 47.3 | 0.85 | +170 |
| T Tomatito SALIÓ R10 | 5 | 13 | 4 | 30.5 | 0.66 | +152 |
| G Gatito Plaza Norte SALIÓ R8 | 3 | 5 | 1 | 75.3 | 0 | -250 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.