Terroristas
16 MMR prom. 453 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Santoryu | 25 | 8 | 6 | 136.4 | 1.62 | +151 |
| M MEMENTO MORI | 19 | 10 | 10 | 134.6 | 1.42 | +140 |
| X xAndrvina_ | 15 | 13 | 5 | 70 | 1 | +238 |
| S SanticitoSk8 | 11 | 18 | 11 | 80.4 | 0.95 | +192 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| G Gatito Plaza Norte SUP R6 | 17 | 5 | 9 | 134.8 | 1.68 | +107 |
Anti-Terroristas
5 MMR prom. 235| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _ __ | 24 | 18 | 2 | 153.3 | 1.38 | +0 |
| T Trickster | 10 | 20 | 5 | 84.4 | 0.88 | -172 |
| G Gabriel | 9 | 18 | 2 | 38.2 | 0.63 | +0 |
| 力 力^. Rodman愛福. | 7 | 18 | 3 | 54.4 | 0.7 | -104 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| X xezeh SUP R21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | -19 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.