Terroristas vs Anti-Terroristas · de_mirage · 2 jul 2026
Terroristas
10 MMR prom. 632| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N NesTax | 34 | 20 | 11 | 166 | 1.51 | -74 |
| S SanticitoSk8 | 15 | 22 | 4 | 84.7 | 0.96 | +0 |
| G Gilbertron 666 | 15 | 20 | 3 | 75.5 | 0.93 | -97 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| S shund SUP R15 · FINAL | 10 | 11 | 3 | 96 | 1 | -42 |
| M Miser90 SUP R15 · SALIÓ R15 | 9 | 8 | 2 | 90.9 | 1.03 | -54 |
| V Valen SALIÓ R17 | 5 | 10 | 3 | 51 | 0 | +0 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 922 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplentes y bajas | ||||||
| Z ZoOmbie SUP R5 · FINAL | 29 | 13 | 3 | 176.6 | 1.61 | +67 |
| M MEMENTO FLYXISS SUP R6 · FINAL | 25 | 16 | 4 | 138.4 | 1.34 | +59 |
| N NattJr SUP R7 · FINAL | 20 | 10 | 5 | 132.4 | 1.38 | +94 |
| X xKiike SUP R14 · FINAL | 10 | 10 | 2 | 75.8 | 0.98 | +69 |
| H Hodzu SALIÓ R15 | 9 | 21 | 5 | 40.8 | 0.68 | +101 |
| P puntos SALIÓ R15 | 2 | 11 | 3 | 24.7 | 0 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2D
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.