Terroristas
10 MMR prom. 632| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N NesTax | 34 | 20 | 11 | 166 | 1.51 | -74 |
| S SanticitoSk8 | 15 | 22 | 4 | 84.7 | 0.96 | +0 |
| G Gilbertron 666 | 15 | 20 | 3 | 75.5 | 0.93 | -97 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| S shund SUP R15 | 10 | 11 | 3 | 96 | 1 | -42 |
| M Miser90 SALIÓ R15 | 9 | 8 | 2 | 90.9 | 1.03 | -54 |
| V Valen SALIÓ R17 | 5 | 10 | 3 | 51 | 0 | +0 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 922 Victoria Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.