Terroristas
6 MMR prom. 463| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Over | 19 | 17 | 6 | 120 | 1.17 | -75 |
| S Sin OpTiOns... | 10 | 21 | 7 | 90.9 | 0.89 | -84 |
| S six seven | 10 | 19 | 3 | 62 | 0.76 | -113 |
| M MaG | 9 | 20 | 4 | 66.4 | 0.79 | -200 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| P puntos SUP R16 | 0 | 7 | 1 | 7.4 | 0.42 | +0 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 666 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z ZoOmbie | 25 | 8 | 5 | 144.7 | 1.61 | +84 |
| G Gatito Plaza Norte | 23 | 9 | 7 | 142.4 | 1.59 | +164 |
| M MEMENTO MORI | 19 | 14 | 7 | 119.6 | 1.28 | +173 |
| M Miser90 | 17 | 11 | 8 | 129.7 | 1.37 | +217 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| N NesTax SUP R19 | 1 | 2 | 3 | 31.2 | 0.75 | +21 |
| D DRAC0 SALIÓ R19 | 11 | 11 | 6 | 76.9 | 0 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.