Terroristas
5 MMR prom. 449| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O okinawa | 20 | 18 | 5 | 112.4 | 1.14 | -121 |
| L LeonardV.y | 11 | 17 | 3 | 60.5 | 0.78 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| M MEMENTO MORI SUP R4 | 10 | 15 | 2 | 73.2 | 0.85 | -132 |
| X xAndrvina_ SUP R8 | 9 | 12 | 2 | 61.9 | 0.87 | -143 |
| SUP R11 | 4 | 9 | 3 | 65.1 | 0.76 | +0 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 953 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N NK | 22 | 10 | 7 | 127.8 | 1.41 | +61 |
| M MEMENTO FLYXISS | 19 | 13 | 7 | 128.5 | 1.3 | +80 |
| N NattJr | 19 | 12 | 3 | 109.6 | 1.23 | +152 |
| S Santoryu | 16 | 13 | 8 | 103.4 | 1.21 | +178 |
| X xKiike | 12 | 9 | 2 | 77 | 0.99 | +198 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.