Terroristas
16 MMR prom. 645 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E EmilianoRz! | 27 | 18 | 15 | 169.3 | 1.54 | +94 |
| P Pentaliun | 21 | 16 | 9 | 118.5 | 1.26 | +108 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| F flyxiSS SUP R8 | 22 | 5 | 3 | 133.5 | 1.73 | +62 |
| S saseto SUP R14 | 12 | 6 | 2 | 92.6 | 1.19 | +119 |
| N Nag1 SALIÓ R20 | 12 | 12 | 2 | 75.2 | 0.92 | +0 |
Anti-Terroristas
8 MMR prom. 541| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MEMENTO MORI | 26 | 20 | 10 | 150.9 | 1.41 | -114 |
| S Santoryu | 17 | 22 | 4 | 102.5 | 1.03 | -138 |
| G Gilbertron 666 | 14 | 22 | 2 | 95.6 | 0.96 | -93 |
| S Slippy | 11 | 19 | 3 | 56.5 | 0.75 | -56 |
| A adriansilvaoviedo162 | 4 | 20 | 5 | 27.9 | 0.56 | -100 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| X xAndrvina_ SALIÓ R21 | 1 | 7 | 2 | 30 | 0 | -250 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.