Terroristas
16 MMR prom. 460 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E EmilianoRz! | 35 | 17 | 10 | 165.4 | 1.6 | +106 |
| X xAndrvina_ | 16 | 12 | 10 | 74.5 | 1.07 | +172 |
| S Santoryu | 16 | 21 | 5 | 96.4 | 1.03 | +172 |
| A adriansilvaoviedo162 | 6 | 15 | 4 | 26.6 | 0.67 | +200 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| B bhai SUP R13 | 23 | 4 | 1 | 224.9 | 2.27 | +134 |
Anti-Terroristas
9 MMR prom. 368| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _ __ | 24 | 18 | 5 | 109.5 | 1.13 | -175 |
| C castle22ssj | 16 | 22 | 5 | 104.7 | 1 | +0 |
| P Pentaliun | 12 | 22 | 5 | 76.2 | 0.89 | -100 |
| S Slippy | 12 | 19 | 4 | 72.6 | 0.83 | -200 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| M MasterGoku1006 ㊖ SUP R10 | 8 | 15 | 4 | 70.7 | 0.85 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.