Terroristas vs Anti-Terroristas · de_mirage · 28 jun 2026
Terroristas
16 MMR prom. 321 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E EmilianoRz! | 26 | 3 | 6 | 175.8 | 2.58 | +212 |
| V var1aty | 19 | 6 | 3 | 176.2 | 1.74 | +86 |
| M Mastervergueta1006 | 14 | 6 | 6 | 104.4 | 1.41 | +196 |
| K krken | 13 | 7 | 9 | 106.4 | 1.36 | +270 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| 7 7z Kelala-San SUP R10 | 3 | 5 | 4 | 52.1 | 0.78 | +134 |
| S s_mlg_rrs08 SALIÓ R15 | 2 | 14 | 0 | 15.8 | 0 | +0 |
| S Swight SALIÓ R15 | 2 | 14 | 3 | 32.7 | 0 | +0 |
Anti-Terroristas
0 MMR prom. 234| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W wavy | 14 | 16 | 1 | 118.6 | 1.09 | +0 |
| S six seven | 9 | 16 | 2 | 85.4 | 0.88 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| P poop SUP R16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | +0 |
| K Kerry SUP R15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | +0 |
| X xAndrvina_ SALIÓ R10 | 3 | 4 | 1 | 34.9 | 0.76 | -75 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2D
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.