Terroristas vs Anti-Terroristas · de_mirage · 26 jun 2026
Terroristas
10 MMR prom. 859| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H H1t | 22 | 18 | 6 | 102.3 | 1.15 | -51 |
| M MaG | 16 | 18 | 8 | 91.7 | 1.05 | -117 |
| P PattKing | 10 | 21 | 2 | 59.2 | 0.72 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| V v1ck SUP R18 | 15 | 6 | 4 | 207.6 | 1.87 | -15 |
| A AndresJPG12 SUP R3 | 15 | 21 | 3 | 74.6 | 0.83 | +0 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 350 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Klei | 16 | 21 | 7 | 87.2 | 1.01 | +161 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| F flyxiSS SUP R13 | 20 | 8 | 7 | 150.9 | 1.57 | +58 |
| 7 7z Kelala-San SUP R13 | 8 | 9 | 2 | 112.7 | 1.06 | +167 |
| K Kitsune. SUP R14 | 6 | 8 | 2 | 46.5 | 0.76 | +65 |
| D Deifer7 SUP R22 | 1 | 5 | 3 | 31.8 | 0.57 | +41 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2D
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.