Terroristas vs Anti-Terroristas · de_dust2 · 23 jun 2026
Terroristas
16 MMR prom. 278 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W wavy | 26 | 12 | 9 | 139.5 | 1.47 | +217 |
| H HORSE | 24 | 11 | 15 | 186.4 | 1.76 | +222 |
| Z zont1x | 20 | 14 | 7 | 102.3 | 1.2 | +247 |
| D DirectX10 | 19 | 7 | 3 | 99.6 | 1.35 | +148 |
| S Spartan D672 | 4 | 11 | 8 | 26.9 | 0.7 | +186 |
Anti-Terroristas
6 MMR prom. 40| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Roniel Antonio D Natividad phs | 12 | 18 | 4 | 73.3 | 0.85 | +0 |
| P Pedro Glock Emilio Baraja | 11 | 19 | 7 | 69 | 0.86 | +0 |
| D Daricson Arnoldo Alberto Joyo A | 7 | 19 | 6 | 59.9 | 0.74 | +0 |
| X XDDDDD | 4 | 22 | 8 | 47.8 | 0.65 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| K Kyossa SALIÓ R23 | 21 | 15 | 6 | 121 | 0 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2D
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.