Terroristas vs Anti-Terroristas · de_mirage · 17 jun 2026
Terroristas
2 MMR prom. 349| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N no aim | 2 | 6 | 0 | 42.9 | 0.55 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| P platoon420 SUP R3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.29 | +0 |
| T The Real Kobra Style? SALIÓ R10 | 15 | 6 | 2 | 206.7 | 0 | -250 |
| R Roodio SALIÓ R9 | 3 | 8 | 0 | 58.9 | 0 | +0 |
| P Palomita peruana SALIÓ R8 | 2 | 6 | 0 | 46.6 | 0 | +0 |
Anti-Terroristas
6 MMR prom. 1349 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Ranger negro | 8 | 4 | 3 | 122.2 | 1.32 | +91 |
| C colchon_sucio | 8 | 6 | 2 | 118.5 | 1.25 | +69 |
| B bysTaXx | 6 | 2 | 1 | 121 | 1.47 | +50 |
| I ibra | 5 | 5 | 3 | 81.5 | 0.97 | +114 |
| O Over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | +36 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2D
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.