Terroristas
16 MMR prom. 717 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Slippy | 21 | 14 | 7 | 132.8 | 1.33 | +223 |
| K krken | 13 | 17 | 10 | 69.1 | 0.96 | +146 |
| P Peoplewowww | 9 | 13 | 11 | 69.6 | 0.96 | +226 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| X xaxa SUP R6 | 25 | 12 | 9 | 172.8 | 1.65 | +50 |
| A annih1late SUP R8 | 18 | 8 | 4 | 135.1 | 1.42 | +81 |
Anti-Terroristas
7 MMR prom. 800| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y yukery durazno | 4 | 18 | 5 | 34.3 | 0.62 | +0 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| T TheMerry SUP R9 | 14 | 14 | 2 | 102.2 | 1.06 | -20 |
| S SkyDev SUP R17 | 12 | 4 | 0 | 147.9 | 1.56 | +0 |
| M MEMENTO MORI SUP R6 | 12 | 15 | 8 | 127.2 | 1.17 | -51 |
| M mi bomboo SUP R14 | 8 | 8 | 3 | 101.1 | 1.07 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.