Terroristas
13 MMR prom. 357 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Gato Nigev :3 | 15 | 13 | 4 | 114.2 | 1.16 | +171 |
| M Mami_Rob-RL | 11 | 8 | 3 | 86.2 | 1.07 | +89 |
| S six seven | 9 | 9 | 2 | 49.2 | 0.79 | +218 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| A art SUP R9 | 13 | 1 | 1 | 163 | 2.98 | +150 |
| ホ ホモ野郎 нахуй peek SUP R8 | 9 | 3 | 4 | 103 | 1.49 | +177 |
| M MaG SALIÓ R12 | 14 | 4 | 1 | 206.4 | 0 | -250 |
| P Peoplewowww SALIÓ R12 | 5 | 10 | 2 | 52.7 | 0 | -209 |
Anti-Terroristas
5 MMR prom. 603| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M mrs.duimble tinkery | 8 | 13 | 4 | 68.7 | 0.8 | -108 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| P PapuDeLaGrasa SUP R16 | 2 | 3 | 0 | 44.2 | 0.6 | -56 |
| R Renny Ottolina SALIÓ R20 | 13 | 16 | 6 | 95 | 0 | -250 |
| O OberGhoul SALIÓ R9 | 4 | 6 | 1 | 101.5 | 0 | -250 |
| K Kielepopo SALIÓ R19 | 3 | 14 | 1 | 19.6 | 0 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.