Terroristas
3 MMR prom. 1251| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N NesTax | 7 | 17 | 3 | 64.2 | 0.74 | -137 |
| T TheMerry | 4 | 18 | 3 | 46.1 | 0.62 | -30 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| M Miser90 SUP R2 | 12 | 18 | 6 | 102.1 | 0.99 | -57 |
| M MEMENTO MORI SUP R14 | 1 | 5 | 1 | 23.7 | 0.49 | -39 |
| N Nag1 SUP R18 | 0 | 2 | 1 | 36.5 | 0.61 | -22 |
| 力 力^. Rodman愛福. SALIÓ R18 | 10 | 15 | 1 | 73.5 | 0 | +0 |
| N NattJr SALIÓ R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -400 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 660 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R rinku | 30 | 5 | 4 | 215.2 | 2.31 | +211 |
| С спидозныекозявк | 12 | 10 | 8 | 91.7 | 1.14 | +183 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| B blessed SUP R2 | 19 | 8 | 5 | 124.4 | 1.42 | +225 |
| C conquest SUP R4 | 15 | 6 | 3 | 122.2 | 1.42 | +59 |
| S Shundeok SALIÓ R14 | 6 | 3 | 0 | 48.7 | 0.97 | +35 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.