Terroristas
16 MMR prom. 250 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P puntos | 3 | 17 | 5 | 22.7 | 0.55 | +168 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| D DRAC0 SUP R14 | 7 | 5 | 0 | 92.7 | 1.05 | +90 |
| V viejito cachondo SUP R15 | 3 | 6 | 0 | 41.4 | 0.57 | +84 |
| O Omar (Player 2013 size) SALIÓ R15 | 7 | 3 | 2 | 82.8 | 1.16 | +33 |
| P PapuDeLaGrasa SALIÓ R14 | 5 | 11 | 1 | 55.6 | 0 | +0 |
| G georgeeeee SALIÓ R16 | 1 | 12 | 3 | 26.8 | 0 | +0 |
| S Sarita 💜 SALIÓ R15 | 1 | 11 | 0 | 7.4 | 0 | +0 |
| S Sarita 💜 SALIÓ R16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Anti-Terroristas
6 MMR prom. 50| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B blessed | 24 | 21 | 4 | 171.4 | 1.43 | +0 |
| С спидозныекозявк | 21 | 17 | 4 | 134.6 | 1.26 | +0 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.