Terroristas
12 MMR prom. 875| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MEMENTO MORI | 21 | 23 | 6 | 106.2 | 1.11 | -81 |
| N NesTax | 20 | 24 | 7 | 79.4 | 0.99 | -89 |
| W Woff | 19 | 22 | 13 | 99.6 | 1.08 | -75 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| N Nag1 SUP R24 | 2 | 4 | 1 | 37.4 | 0.77 | -27 |
| O OberGhoul SALIÓ R2 | 29 | 22 | 8 | 143.2 | 1.31 | -72 |
| X xAndrvina_ SALIÓ R24 | 7 | 21 | 9 | 62 | 0.78 | -400 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 1334 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C conquest | 29 | 15 | 7 | 139.1 | 1.42 | +59 |
| X XASSURU | 26 | 22 | 9 | 178.1 | 1.51 | +64 |
| ✧ ✧⊛🅴🅻🆁🅴🅺🆈 | 21 | 20 | 8 | 108.9 | 1.17 | +178 |
| T TheMerry | 6 | 12 | 2 | 39.1 | 0.68 | +13 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| G Gatito Plaza Norte SUP R23 | 5 | 3 | 0 | 71.4 | 1.03 | +47 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.