Terroristas
9 MMR prom. 329| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| § §•从apaƇheシ么 | 11 | 20 | 5 | 63.3 | 0.84 | -166 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| D da1gun SUP R10 | 16 | 11 | 5 | 128.5 | 1.29 | -107 |
| ✧ ✧⊛🅴🅻🆁🅴🅺🆈 SUP R10 | 15 | 10 | 1 | 104.2 | 1.14 | -54 |
| N Nag1 SUP R24 | 0 | 2 | 1 | 8.7 | 0.43 | -19 |
| P Peoplewowww SUP R25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | +0 |
| ホ ホモ野郎 SALIÓ R24 | 15 | 17 | 5 | 86.8 | 0 | +0 |
| N Nicolas Tagliafico SALIÓ R25 | 11 | 22 | 9 | 73 | 0 | +0 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 759 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MaG | 22 | 12 | 7 | 95 | 1.18 | +179 |
| X xAndrvina_ | 18 | 13 | 5 | 86.8 | 1.08 | +227 |
| ✪ ✪ 33k | 4 | 2 | 2 | 46 | 1.03 | +39 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| X XASSURU SUP R6 | 21 | 14 | 2 | 130.8 | 1.3 | +58 |
| N NesTax SUP R3 | 19 | 18 | 5 | 95.3 | 1.09 | +88 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.