← Partidas

Terroristas

16 MMR prom. 511 Victoria
Jugador KDA ADRRatingMMR
T Tosco 35 19 11 166.1 1.53 +117
M Mami_Rob-RL 35 16 3 120.4 1.34 +94
R Roniel Antonio D Natividad phs 24 25 10 117.2 1.17 +191
P Pedro Glock Emilio Baraja 15 22 14 61.2 0.94 +178
D Daricson Arnoldo Alberto Joyo A 0 4 0 0 0.25 +18
Suplentes y bajas
R RAID MAX MATAMOSQUITO SALIÓ R27 2 6 2 32.3 0.64 -400

Anti-Terroristas

14 MMR prom. 179
Jugador KDA ADRRatingMMR
ホモ野郎 25 25 7 107.6 1.1 -162
✧⊛🅴🅻🆁🅴🅺🆈 17 23 7 85.1 0.96 -130
R Renny Ottolina 13 24 5 54.1 0.77 +0
P puntos 8 25 3 36.9 0.61 +0
Suplentes y bajas
T tuff SUP R5 39 18 5 184.2 1.65 +0
Repetición 2Dbeta

Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.