Terroristas
12 MMR prom. 887| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O OberGhoul | 31 | 21 | 9 | 166.3 | 1.46 | -72 |
| W Woff | 25 | 21 | 11 | 122 | 1.26 | -65 |
| G Gatito Plaza Norte | 17 | 22 | 6 | 81.7 | 0.99 | -156 |
| S Sam❤ | 10 | 21 | 11 | 58.3 | 0.82 | -103 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| I I'm Ale ♥ SUP R10 | 19 | 15 | 5 | 120.2 | 1.21 | +0 |
| O Omar (Player 2013 size) SALIÓ R7 | 0 | 4 | 0 | 2.3 | 0 | -250 |
Anti-Terroristas
16 MMR prom. 1293 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C conquest | 33 | 20 | 10 | 153.6 | 1.46 | +70 |
| D da1gun | 25 | 15 | 5 | 102.6 | 1.18 | +242 |
| X xezeh | 25 | 24 | 8 | 114.4 | 1.13 | +112 |
| T TheMerry | 11 | 22 | 13 | 66.7 | 0.83 | +24 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| M MEMENTO MORI SUP R7 | 13 | 19 | 7 | 78.6 | 0.94 | +84 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.