Terroristas
16 MMR prom. 702 Victoria| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C conquest | 30 | 11 | 12 | 190.1 | 1.83 | +80 |
| M MEMENTO MORI | 26 | 11 | 8 | 163.9 | 1.62 | +171 |
| S Santoryu | 17 | 16 | 2 | 122 | 1.15 | +213 |
| S Slippy | 12 | 9 | 4 | 61 | 0.97 | +187 |
| R RAID MAX MATAMOSQUITO | 3 | 13 | 5 | 33.1 | 0.66 | +128 |
Anti-Terroristas
4 MMR prom. 1425| Jugador | K | D | A | ADR | Rating | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Mastervergueta1006 | 16 | 19 | 2 | 102.9 | 0.99 | -93 |
| X xezeh | 15 | 19 | 5 | 109.9 | 1.09 | -117 |
| Suplentes y bajas | ||||||
| T TheMerry SUP R16 | 4 | 4 | 2 | 85.4 | 1 | -7 |
| D da1gun SUP R13 | 1 | 7 | 5 | 64.9 | 0.75 | -90 |
| T Tosco SALIÓ R13 | 17 | 16 | 2 | 98.1 | 1.04 | -108 |
Cronología de rondas Terroristas
Anti-Terroristas
Mapa de calor · bajas
Repetición 2Dbeta
Vista táctica ronda por ronda — posiciones, bajas, humos y granadas.